GC_Donau_Logo_neu

Österreichische Golf-Senioren-Gesellschaft 25.04 & 26.04.2023

am 25.04.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.04.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 24. April 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2,6 2
10:00 Uhr 1 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 4,0 4
10:00 Uhr 1 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4,1 4
10:10 Uhr 1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4,6 5
10:10 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5,7 6
10:10 Uhr 1 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 5,8 6
10:20 Uhr 1 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,8 6
10:20 Uhr 1 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 9,0 10
10:20 Uhr 1 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 5,9 6
10:30 Uhr 1 Gerhard König Colony Club Gutenhof 6,4 7
10:30 Uhr 1 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 7
10:30 Uhr 1 Burkhard THALER GC Am Mondsee 6,6 7
10:40 Uhr 1 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 6,9 7
10:40 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7,0 7
10:40 Uhr 1 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 7,3 8
10:50 Uhr 1 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 7,6 8
10:50 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,4 8
10:50 Uhr 1 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 15,5 13
11:00 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 8
11:00 Uhr 1 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8,4 9
11:00 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 8,7 9
11:10 Uhr 1 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 8,3 9
11:10 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 8,7 9
11:10 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9,0 10
11:20 Uhr 1 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 9,6 7
11:20 Uhr 1 Siegfried Andraschek GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,0 7
11:20 Uhr 1 Kai Evert Colony Club Gutenhof 10,1 7
11:30 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,4 11
11:30 Uhr 1 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 10,6 8
11:30 Uhr 1 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11,7 13
11:40 Uhr 1 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11,7 13
11:40 Uhr 1 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 11,7 13
11:40 Uhr 1 Lothar Rendulic Linzer GC Luftenberg 11,8 13
11:50 Uhr 1 Johannes Strauss Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. 12,3 13
11:50 Uhr 1 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12,7 14
11:50 Uhr 1 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 12,8 10
12:00 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 13,0 14
12:00 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 14
12:00 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 13,6 15
12:10 Uhr 1 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. -10,0 -14
12:10 Uhr 1 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 15,5 13
12:10 Uhr 1 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 15,6 17
12:20 Uhr 1 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 16,2 18
12:20 Uhr 1 Friedrich STELZER Murhof 17,2 19
12:20 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 17,6 19
12:30 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17,9 20
12:30 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 18,4 20
12:30 Uhr 1 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 21,0 23
12:40 Uhr 1 Walter Somrak Golfclub Moosburg 21,1 23
12:40 Uhr 1 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 24,8 27
12:40 Uhr 1 Norbert Hlobil Golfclub 2000 26,1 24
12:50 Uhr 1 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 26,4 25
12:50 Uhr 1 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,6 17
12:50 Uhr 1 Stefan Konecny Golf Regau Attersee-Traunsee 29,2 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 6 5,7 146 Scorekarte
2 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 5 4,6 146 Scorekarte
3 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 4 4,0 148 Scorekarte
4 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 6 5,8 150 Scorekarte
5 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 10 9,0 151 Scorekarte
6 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7 6,6 151 Scorekarte
7 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 17 15,6 153 Scorekarte
8 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 4,1 155 Scorekarte
9 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 14 13,0 156 Scorekarte
10 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 9 8,7 156 Scorekarte
11 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,2 156 Scorekarte
12 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,4 156 Scorekarte
13 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,4 157 Scorekarte
14 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. -14 -10,0 158 Scorekarte
15 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,4 159 Scorekarte
16 Johannes Strauss Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. 13 12,3 159 Scorekarte
17 Walter Somrak Golfclub Moosburg 23 21,1 159 Scorekarte
18 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 27 24,8 159 Scorekarte
19 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 9 8,4 160 Scorekarte
20 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2 2,6 160 Scorekarte
21 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14 12,7 160 Scorekarte
22 Friedrich STELZER Murhof 19 17,2 161 Scorekarte
23 Kai Evert Colony Club Gutenhof 7 10,1 161 Scorekarte
24 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 9,0 161 Scorekarte
25 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,8 162 Scorekarte
26 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6 5,9 162 Scorekarte
27 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 8 7,3 162 Scorekarte
28 Siegfried Andraschek GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7 10,0 163 Scorekarte
29 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 6 5,8 163 Scorekarte
30 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 7,0 163 Scorekarte
31 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13 11,7 164 Scorekarte
32 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 7 9,6 164 Scorekarte
33 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 10 12,8 166 Scorekarte
34 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 15 13,6 166 Scorekarte
35 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9 8,7 167 Scorekarte
36 Stefan Konecny Golf Regau Attersee-Traunsee 32 29,2 167 Scorekarte
37 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 8 10,6 168 Scorekarte
38 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8 7,6 168 Scorekarte
39 Gerhard König Colony Club Gutenhof 7 6,4 169 Scorekarte
40 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 23 21,0 171 Scorekarte
41 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 13 15,5 173 Scorekarte
42 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 13 11,7 175 Scorekarte
43 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,1 182 Scorekarte
44 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 20 17,9 182 Scorekarte
45 Norbert Hlobil Golfclub 2000 24 26,1 189 Scorekarte
46 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,5 81 Scorekarte
47 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,6 76 Scorekarte
48 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 9 8,3 82 Scorekarte
49 Erwin SKOPIK GC Spillern 19 17,6 88 Scorekarte
50 Lothar Rendulic Linzer GC Luftenberg 13 11,8 90 Scorekarte
51 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 7 6,9 0 Scorekarte
52 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 11,7 0 Scorekarte
53 Gerhard Gruber Golfclub Donau 20 18,4 0 Scorekarte
54 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 25 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 4 4,0 156 Scorekarte
2 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 5 4,6 156 Scorekarte
3 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 6 5,7 158 Scorekarte
4 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 6 5,8 162 Scorekarte
5 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 4,1 163 Scorekarte
6 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2 2,6 164 Scorekarte
7 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7 6,6 165 Scorekarte
8 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,4 171 Scorekarte
9 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 10 9,0 171 Scorekarte
10 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,4 172 Scorekarte
11 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6 5,9 174 Scorekarte
12 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 9 8,7 174 Scorekarte
13 Kai Evert Colony Club Gutenhof 7 10,1 175 Scorekarte
14 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 6 5,8 175 Scorekarte
15 Siegfried Andraschek GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7 10,0 177 Scorekarte
16 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 7,0 177 Scorekarte
17 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,8 178 Scorekarte
18 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 9 8,4 178 Scorekarte
19 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 7 9,6 178 Scorekarte
20 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 8 7,3 178 Scorekarte
21 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,4 181 Scorekarte
22 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 9,0 181 Scorekarte
23 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. -14 -10,0 182 Scorekarte
24 Gerhard König Colony Club Gutenhof 7 6,4 183 Scorekarte
25 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 14 13,0 184 Scorekarte
26 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 8 10,6 184 Scorekarte
27 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8 7,6 184 Scorekarte
28 Johannes Strauss Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. 13 12,3 185 Scorekarte
29 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9 8,7 185 Scorekarte
30 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 10 12,8 186 Scorekarte
31 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 17 15,6 187 Scorekarte
32 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14 12,7 188 Scorekarte
33 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13 11,7 190 Scorekarte
34 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,2 192 Scorekarte
35 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 15 13,6 196 Scorekarte
36 Friedrich STELZER Murhof 19 17,2 199 Scorekarte
37 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 13 15,5 199 Scorekarte
38 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 13 11,7 201 Scorekarte
39 Walter Somrak Golfclub Moosburg 23 21,1 205 Scorekarte
40 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,1 210 Scorekarte
41 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 27 24,8 213 Scorekarte
42 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 23 21,0 217 Scorekarte
43 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 20 17,9 222 Scorekarte
44 Stefan Konecny Golf Regau Attersee-Traunsee 32 29,2 231 Scorekarte
45 Norbert Hlobil Golfclub 2000 24 26,1 237 Scorekarte
46 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,5 94 Scorekarte
47 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,6 93 Scorekarte
48 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 9 8,3 91 Scorekarte
49 Lothar Rendulic Linzer GC Luftenberg 13 11,8 103 Scorekarte
50 Erwin SKOPIK GC Spillern 19 17,6 107 Scorekarte
51 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 7 6,9 0 Scorekarte
52 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 11,7 0 Scorekarte
53 Gerhard Gruber Golfclub Donau 20 18,4 0 Scorekarte
54 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 25 26,4 0 Scorekarte