Schüler Golfcup 9-Loch
am 16.06.2023 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 16.06.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | 9-Loch Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 15. Juni 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | Alvin Lichtenberger | Linzer GC Luftenberg | 31,2 |
2 | Lenny Lichtenberger | Linzer GC Luftenberg | 40,7 |