GC_Donau_Logo_neu

Golfgiganten Turnier

am 15.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 14. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:30 Uhr 1 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 16,8 18
12:30 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,9 19
12:30 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
12:30 Uhr 1 Gerald Hommer Golf Club Kremstal 45,6 51
12:30 Uhr 2 BERNHARD LEITENMÜLLER Linzer GC Luftenberg 6,2 6
12:30 Uhr 2 Roland KNAPPE-POINDECKER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 13,0 14
12:30 Uhr 2 Bernhard Sommerauer GC Linz - St. Florian 27,9 31
12:30 Uhr 2 Martin Lehner Golfpark Böhmerwald 30,5 34
12:30 Uhr 3 Martina Berger Golfclub Donau 35,0 39
12:30 Uhr 3 Regine Mertens Golfclub Donau 29,0 32
12:30 Uhr 3 Susanna Haas Golfclub Donau 3,3 4
12:30 Uhr 4 Christian Hanisch Golfclub Donau 7,4 8
12:30 Uhr 4 Michaela Hanisch Golfclub Donau 17,1 19
12:30 Uhr 4 Josef Luckeneder Golfclub Donau 18,1 20
12:30 Uhr 4 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 18,9 21
12:30 Uhr 4 Eva Kellermayr Golfclub Donau 13,8 15
12:30 Uhr 4 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 28,7 32
12:30 Uhr 4 Walter Lindinger Golfclub Donau 30,6 34
12:30 Uhr 4 Maria Bolda Golfclub Donau 33,0 37
12:30 Uhr 10 Christian Huemer Golfclub Donau 9,9 11
12:30 Uhr 10 Bilal Vehapi Golfclub Donau 24,1 27
12:30 Uhr 10 Eric Huemer Golfclub Donau 35,1 31
12:30 Uhr 10 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 7,7 8
12:30 Uhr 11 Franz Schöppl Golfclub Donau 8,1 9
12:30 Uhr 11 Werner Jäger Golfclub Donau 16,0 18
12:30 Uhr 11 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 19,5 22
12:30 Uhr 11 Martin Kerschner Golfclub Donau 20,1 22
12:30 Uhr 12 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 24,2 27
12:30 Uhr 12 Valentin Lengauer Golfclub Donau 33,9 38
12:30 Uhr 12 Sabine Lengauer Golfclub Donau 34,5 38
12:30 Uhr 12 ANDREAS PICHLER Golf Club Kremstal 23,1 26
12:30 Uhr 12 GEORG SATORINA Golf Club Kremstal 19,8 22
12:30 Uhr 12 Maria Hois Golfclub Donau 19,9 22
12:30 Uhr 12 Friedrich Hois Golfclub Donau 12,2 13
12:30 Uhr 13 Gerhard Mertens Golfclub Donau 9,3 10
12:30 Uhr 13 Heinz Kögl Golfclub Donau 14,5 16
12:30 Uhr 13 Gerhard Lehner Golfclub Donau 20,3 22
12:30 Uhr 13 Christian Seyr Golfclub Donau 27,9 31
12:30 Uhr 14 Mario Weingartler Golfclub Donau 9,9 11
12:30 Uhr 14 Bernhard Wildner Golfclub Donau 8,2 9
12:30 Uhr 14 Franz Rechberger Golfclub Donau 6,6 7
12:30 Uhr 14 Gernot Böhm Golfclub Donau 5,1 5
12:30 Uhr 14 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 18,7 21
12:30 Uhr 14 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 19,5 22
12:30 Uhr 14 Thomas Aufreiter Golfclub Donau 21,8 24
12:30 Uhr 14 WALTER SCHNEEBERGER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 22,9 25
12:30 Uhr 15 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12,6 14
12:30 Uhr 15 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 13,8 15
12:30 Uhr 15 Ute Gattringer Golfclub Donau 19,2 21
12:30 Uhr 15 Alexandra Wöss Golfclub Donau 26,4 29
12:30 Uhr 16 ALFRED STEINER Golfpark Metzenhof 21,9 24
12:30 Uhr 16 JOHANNES TRAUNER Linzer GC Luftenberg 22,5 25
12:30 Uhr 16 THOMAS KERN Linzer GC Luftenberg 24,7 27
12:30 Uhr 16 Andreas Steiner Golfpark Metzenhof 36,8 41
12:30 Uhr 16 Walter Wurzinger Golfclub Donau 12,1 13
12:30 Uhr 16 MARIA OBERMAIR Golf Club Kremstal 19,4 22
12:30 Uhr 16 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 23,2 26
12:30 Uhr 16 Johann Malfent Golfclub Donau 24,9 28
12:30 Uhr 17 Wolfgang KEHRER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,9 15
12:30 Uhr 17 Christian Greiner GC Dilly 26,4 29
12:30 Uhr 17 Thomas GRAFENBERGER Golfpark Metzenhof 45,0 50
12:30 Uhr 17 MAXIMILIAN GREINER GC Dilly 54,0 61
12:30 Uhr 17 Josef Gattringer Golfclub Donau 4,3 4
12:30 Uhr 17 Gerhard Mühlparzer Golfclub Donau 22,5 25
12:30 Uhr 17 Johannes Heger Golfclub Donau 26,4 29
12:30 Uhr 17 Karina Heger Golfclub Donau 28,4 32
12:30 Uhr 18 Johann Loimayr Golfclub Donau 16,0 18
12:30 Uhr 18 Claus Schobesberger Golfclub Donau 21,7 24
12:30 Uhr 18 Herbert Bremstaller Golfclub Donau 21,9 24
12:30 Uhr 18 Tibor Zala Zala Springs Golf Resort 18,4 20
12:30 Uhr 18 Leopold Leitner Golfclub Donau 14,3 16
12:30 Uhr 18 Stefan Trichlin Golfclub Donau 42,2 47
12:30 Uhr 18 Christian Zika Golfclub Donau 44,9 50
12:30 Uhr 18 Christina Bogner Golfclub Donau 49,7 55
12:40 Uhr 1 Hermann HACKNER Linzer GC Luftenberg 15,5 17
12:40 Uhr 1 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 15,6 17
12:40 Uhr 1 Anton Böhm Linzer GC Luftenberg 31,5 35
12:40 Uhr 1 Elisabeth Huemer Linzer GC Luftenberg 54,0 60
12:40 Uhr 3 WALTER IRSIGLER Golf Club Kremstal 9,3 10
12:40 Uhr 3 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 15,0 16
12:40 Uhr 3 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 20,1 22
12:40 Uhr 3 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 34,5 38
12:40 Uhr 11 Friedrich Lenz Jun. GC Linz - St. Florian 16,5 18
12:40 Uhr 11 Alexander Hüttner GC Linz - St. Florian 23,0 25
12:40 Uhr 11 Johannes RICHTER Golfclub Herrensee 35,8 40
12:40 Uhr 11 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald Hommer Golf Club Kremstal 51 45,6 45 Scorekarte
2 Elisabeth Huemer Linzer GC Luftenberg 60 54,0 44 Scorekarte
3 Eric Huemer Golfclub Donau 31 35,1 44 Scorekarte
4 Thomas Aufreiter Golfclub Donau 24 21,8 43 Scorekarte
5 GEORG SATORINA Golf Club Kremstal 22 19,8 42 Scorekarte
6 Maria Bolda Golfclub Donau 37 33,0 42 Scorekarte
7 Christian Seyr Golfclub Donau 31 27,9 40 Scorekarte
8 Martin Kerschner Golfclub Donau 22 20,1 39 Scorekarte
9 Christian Huemer Golfclub Donau 11 9,9 38 Scorekarte
10 Johann Loimayr Golfclub Donau 18 16,0 38 Scorekarte
11 Valentin Lengauer Golfclub Donau 38 33,9 38 Scorekarte
12 Bilal Vehapi Golfclub Donau 27 24,1 38 Scorekarte
13 Christian Hanisch Golfclub Donau 8 7,4 38 Scorekarte
14 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 26 23,2 38 Scorekarte
15 Friedrich Hois Golfclub Donau 13 12,2 38 Scorekarte
16 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 16 15,0 37 Scorekarte
17 Wolfgang KEHRER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,9 37 Scorekarte
18 Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,2 37 Scorekarte
19 Martina Berger Golfclub Donau 39 35,0 36 Scorekarte
20 Bernhard Wildner Golfclub Donau 9 8,2 35 Scorekarte
21 Johannes Heger Golfclub Donau 29 26,4 35 Scorekarte
22 Gerhard Lehner Golfclub Donau 22 20,3 35 Scorekarte
23 Leopold Leitner Golfclub Donau 16 14,3 35 Scorekarte
24 Andreas Steiner Golfpark Metzenhof 41 36,8 35 Scorekarte
25 Mario Weingartler Golfclub Donau 11 9,9 35 Scorekarte
26 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 27 24,2 34 Scorekarte
27 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 17 15,6 34 Scorekarte
28 Friedrich Lenz Jun. GC Linz - St. Florian 18 16,5 34 Scorekarte
29 Alexander Hüttner GC Linz - St. Florian 25 23,0 34 Scorekarte
30 Johann Malfent Golfclub Donau 28 24,9 34 Scorekarte
31 Karina Heger Golfclub Donau 32 28,4 34 Scorekarte
32 Walter Wurzinger Golfclub Donau 13 12,1 34 Scorekarte
33 Stefan Trichlin Golfclub Donau 47 42,2 33 Scorekarte
34 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,1 33 Scorekarte
35 Claus Schobesberger Golfclub Donau 24 21,7 33 Scorekarte
36 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,0 33 Scorekarte
37 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 33 Scorekarte
38 Heinz Kögl Golfclub Donau 16 14,5 33 Scorekarte
39 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 32 28,7 33 Scorekarte
40 Anton Böhm Linzer GC Luftenberg 35 31,5 33 Scorekarte
41 Herbert Bremstaller Golfclub Donau 24 21,9 32 Scorekarte
42 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 32 Scorekarte
43 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 21 18,7 31 Scorekarte
44 Christian Zika Golfclub Donau 50 44,9 31 Scorekarte
45 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 20,1 31 Scorekarte
46 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15 13,8 31 Scorekarte
47 WALTER IRSIGLER Golf Club Kremstal 10 9,3 31 Scorekarte
48 Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,4 31 Scorekarte
49 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 38 34,5 30 Scorekarte
50 THOMAS KERN Linzer GC Luftenberg 27 24,7 30 Scorekarte
51 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 6,6 30 Scorekarte
52 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 22 19,5 30 Scorekarte
53 Michaela Hanisch Golfclub Donau 19 17,1 29 Scorekarte
54 Werner Jäger Golfclub Donau 18 16,0 29 Scorekarte
55 WALTER SCHNEEBERGER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25 22,9 29 Scorekarte
56 Gernot Böhm Golfclub Donau 5 5,1 29 Scorekarte
57 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 18 16,8 29 Scorekarte
58 Eva Kellermayr Golfclub Donau 15 13,8 29 Scorekarte
59 Rainer Pippig Golfclub Donau 19 16,9 29 Scorekarte
60 MARIA OBERMAIR Golf Club Kremstal 22 19,4 28 Scorekarte
61 Tibor Zala Zala Springs Golf Resort 20 18,4 28 Scorekarte
62 Hermann HACKNER Linzer GC Luftenberg 17 15,5 28 Scorekarte
63 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 14 12,6 28 Scorekarte
64 Regine Mertens Golfclub Donau 32 29,0 27 Scorekarte
65 Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,3 26 Scorekarte
66 Bernhard Sommerauer GC Linz - St. Florian 31 27,9 26 Scorekarte
67 Josef Gattringer Golfclub Donau 4 4,3 26 Scorekarte
68 Walter Lindinger Golfclub Donau 34 30,6 25 Scorekarte
69 JOHANNES TRAUNER Linzer GC Luftenberg 25 22,5 25 Scorekarte
70 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8 7,7 25 Scorekarte
71 Maria Hois Golfclub Donau 22 19,9 24 Scorekarte
72 ALFRED STEINER Golfpark Metzenhof 24 21,9 23 Scorekarte
73 Christian Greiner GC Dilly 29 26,4 22 Scorekarte
74 Josef Luckeneder Golfclub Donau 20 18,1 21 Scorekarte
75 MAXIMILIAN GREINER GC Dilly 61 54,0 21 Scorekarte
76 Gerhard Mühlparzer Golfclub Donau 25 22,5 21 Scorekarte
77 Thomas GRAFENBERGER Golfpark Metzenhof 50 45,0 20 Scorekarte
78 BERNHARD LEITENMÜLLER Linzer GC Luftenberg 6 6,2 20 Scorekarte
79 Gerhard Mertens Golfclub Donau 10 9,3 20 Scorekarte
80 Roland KNAPPE-POINDECKER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 14 13,0 19 Scorekarte
81 Martin Lehner Golfpark Böhmerwald 34 30,5 17 Scorekarte
82 ANDREAS PICHLER Golf Club Kremstal 26 23,1 16 Scorekarte
83 Johannes RICHTER Golfclub Herrensee 40 35,8 14 Scorekarte
84 Christina Bogner Golfclub Donau 55 49,7 11 Scorekarte
85 Sabine Lengauer Golfclub Donau 38 34,5 7 Scorekarte
86 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 22 19,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Hanisch Golfclub Donau 8 7,4 30 Scorekarte
2 Christian Huemer Golfclub Donau 11 9,9 27 Scorekarte
3 Bernhard Wildner Golfclub Donau 9 8,2 26 Scorekarte
4 Mario Weingartler Golfclub Donau 11 9,9 26 Scorekarte
5 Friedrich Hois Golfclub Donau 13 12,2 25 Scorekarte
6 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,1 24 Scorekarte
7 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 6,6 24 Scorekarte
8 Gernot Böhm Golfclub Donau 5 5,1 24 Scorekarte
9 Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,3 23 Scorekarte
10 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 16 15,0 23 Scorekarte
11 Wolfgang KEHRER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,9 22 Scorekarte
12 Johann Loimayr Golfclub Donau 18 16,0 22 Scorekarte
13 WALTER IRSIGLER Golf Club Kremstal 10 9,3 22 Scorekarte
14 Josef Gattringer Golfclub Donau 4 4,3 22 Scorekarte
15 GEORG SATORINA Golf Club Kremstal 22 19,8 21 Scorekarte
16 Thomas Aufreiter Golfclub Donau 24 21,8 21 Scorekarte
17 Leopold Leitner Golfclub Donau 16 14,3 21 Scorekarte
18 Walter Wurzinger Golfclub Donau 13 12,1 21 Scorekarte
19 Martin Kerschner Golfclub Donau 22 20,1 20 Scorekarte
20 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8 7,7 20 Scorekarte
21 Friedrich Lenz Jun. GC Linz - St. Florian 18 16,5 19 Scorekarte
22 Heinz Kögl Golfclub Donau 16 14,5 19 Scorekarte
23 Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,2 19 Scorekarte
24 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15 13,8 18 Scorekarte
25 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,0 18 Scorekarte
26 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 17 15,6 17 Scorekarte
27 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 26 23,2 17 Scorekarte
28 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 14 12,6 17 Scorekarte
29 Eva Kellermayr Golfclub Donau 15 13,8 16 Scorekarte
30 BERNHARD LEITENMÜLLER Linzer GC Luftenberg 6 6,2 16 Scorekarte
31 Eric Huemer Golfclub Donau 31 35,1 15 Scorekarte
32 Johannes Heger Golfclub Donau 29 26,4 15 Scorekarte
33 Bilal Vehapi Golfclub Donau 27 24,1 15 Scorekarte
34 Hermann HACKNER Linzer GC Luftenberg 17 15,5 15 Scorekarte
35 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 20,1 15 Scorekarte
36 Rainer Pippig Golfclub Donau 19 16,9 15 Scorekarte
37 Herbert Bremstaller Golfclub Donau 24 21,9 15 Scorekarte
38 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 22 19,5 15 Scorekarte
39 Gerhard Lehner Golfclub Donau 22 20,3 14 Scorekarte
40 Werner Jäger Golfclub Donau 18 16,0 14 Scorekarte
41 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 21 18,7 14 Scorekarte
42 Claus Schobesberger Golfclub Donau 24 21,7 14 Scorekarte
43 Tibor Zala Zala Springs Golf Resort 20 18,4 14 Scorekarte
44 Christian Seyr Golfclub Donau 31 27,9 14 Scorekarte
45 Michaela Hanisch Golfclub Donau 19 17,1 13 Scorekarte
46 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 13 Scorekarte
47 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 27 24,2 12 Scorekarte
48 MARIA OBERMAIR Golf Club Kremstal 22 19,4 12 Scorekarte
49 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 18 16,8 11 Scorekarte
50 Maria Bolda Golfclub Donau 37 33,0 11 Scorekarte
51 Alexander Hüttner GC Linz - St. Florian 25 23,0 11 Scorekarte
52 Gerhard Mertens Golfclub Donau 10 9,3 11 Scorekarte
53 Maria Hois Golfclub Donau 22 19,9 10 Scorekarte
54 THOMAS KERN Linzer GC Luftenberg 27 24,7 10 Scorekarte
55 Martina Berger Golfclub Donau 39 35,0 10 Scorekarte
56 Karina Heger Golfclub Donau 32 28,4 10 Scorekarte
57 WALTER SCHNEEBERGER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25 22,9 10 Scorekarte
58 Valentin Lengauer Golfclub Donau 38 33,9 9 Scorekarte
59 Roland KNAPPE-POINDECKER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 14 13,0 9 Scorekarte
60 Johann Malfent Golfclub Donau 28 24,9 9 Scorekarte
61 Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,4 8 Scorekarte
62 Gerhard Mühlparzer Golfclub Donau 25 22,5 8 Scorekarte
63 JOHANNES TRAUNER Linzer GC Luftenberg 25 22,5 8 Scorekarte
64 Walter Lindinger Golfclub Donau 34 30,6 8 Scorekarte
65 Josef Luckeneder Golfclub Donau 20 18,1 7 Scorekarte
66 Christian Greiner GC Dilly 29 26,4 7 Scorekarte
67 ALFRED STEINER Golfpark Metzenhof 24 21,9 7 Scorekarte
68 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 38 34,5 6 Scorekarte
69 Bernhard Sommerauer GC Linz - St. Florian 31 27,9 6 Scorekarte
70 Anton Böhm Linzer GC Luftenberg 35 31,5 6 Scorekarte
71 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 32 28,7 6 Scorekarte
72 Gerald Hommer Golf Club Kremstal 51 45,6 6 Scorekarte
73 Stefan Trichlin Golfclub Donau 47 42,2 5 Scorekarte
74 Christian Zika Golfclub Donau 50 44,9 5 Scorekarte
75 Regine Mertens Golfclub Donau 32 29,0 5 Scorekarte
76 Andreas Steiner Golfpark Metzenhof 41 36,8 5 Scorekarte
77 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 5 Scorekarte
78 ANDREAS PICHLER Golf Club Kremstal 26 23,1 4 Scorekarte
79 Martin Lehner Golfpark Böhmerwald 34 30,5 3 Scorekarte
80 Elisabeth Huemer Linzer GC Luftenberg 60 54,0 2 Scorekarte
81 Thomas GRAFENBERGER Golfpark Metzenhof 50 45,0 1 Scorekarte
82 Johannes RICHTER Golfclub Herrensee 40 35,8 1 Scorekarte
83 Sabine Lengauer Golfclub Donau 38 34,5 1 Scorekarte
84 MAXIMILIAN GREINER GC Dilly 61 54,0 0 Scorekarte
85 Christina Bogner Golfclub Donau 55 49,7 0 Scorekarte
86 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 22 19,5 0 Scorekarte