GC_Donau_Logo_neu

Senioren Rallye

am 03.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 30. April 2023, 17:00 Uhr
HCP-Limit -36
Art Einladungsturnier
Downloads Ausschreibung_Seniorenrallye_GC_Donau_2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Franz Rechberger Golfclub Donau 5,4 6
08:30 Uhr 1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5,6 6
08:30 Uhr 1 WOLFGANG RITT CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 5,7 6
08:40 Uhr 1 WALTER FEIX Golfclub Donau 5,6 6
08:40 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,4 12
08:40 Uhr 1 Michael Berghamer Golfclub Herzog Tassilo 7,6 8
08:40 Uhr 1 Franz Schöppl Golfclub Donau 8,6 9
08:50 Uhr 1 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 6,9 7
08:50 Uhr 1 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 10,0 11
08:50 Uhr 1 Johann Lehner Golfclub Donau 10,3 11
08:50 Uhr 1 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 11,3 12
09:00 Uhr 1 Jürgen Kellerhals Golfclub Salzburg 4,5 4
09:00 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 7,8 8
09:00 Uhr 1 Heinz Hufler Golfclub Salzburg 8,3 9
09:00 Uhr 1 Robert Leithner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 11,3 12
09:10 Uhr 1 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 7,2 8
09:10 Uhr 1 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 11,7 13
09:10 Uhr 1 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee 12,7 14
09:10 Uhr 1 Wolfgang Hofer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 13,3 14
09:20 Uhr 1 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13,1 14
09:20 Uhr 1 Herbert Rieß Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14,6 16
09:20 Uhr 1 Wolfgang Unger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14,5 16
09:30 Uhr 1 Erich Wandaller GC Drachenwand - Mondsee 12,1 13
09:30 Uhr 1 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,5 16
09:30 Uhr 1 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16,2 18
09:30 Uhr 1 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 26,4 29
09:40 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4,6 5
09:40 Uhr 1 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 5,9 6
09:40 Uhr 1 Friedrich Fischthaler GC Drachenwand - Mondsee 8,9 9
09:40 Uhr 1 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 9,2 10
09:50 Uhr 1 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 5,9 6
09:50 Uhr 1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 7,5 8
09:50 Uhr 1 ANTON SPRUNG GC Radstadt 7,8 8
09:50 Uhr 1 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 8,8 9
10:00 Uhr 1 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 10,7 12
10:00 Uhr 1 Thomas Nußbichler GC Drachenwand - Mondsee 12,7 14
10:00 Uhr 1 Josef Ritt Golfclub Salzburg 13,4 15
10:00 Uhr 1 Harald Starl Golfclub Traunsee 15,2 17
10:10 Uhr 1 Helmut Schirl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 15,6 17
10:10 Uhr 1 Ludwig Kieleithner Golfclub am Attersee 14,1 15
10:10 Uhr 1 Gottfried Eder Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,1 20
10:10 Uhr 1 Günter Kaiblinger Golfpark Böhmerwald 16,6 18
10:20 Uhr 1 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 9,4 10
10:20 Uhr 1 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 14,2 15
10:20 Uhr 1 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 19,9 22
10:20 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 32,0 36
10:30 Uhr 1 ERNST PICKL Golf Club Kremstal 7,8 8
10:30 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Traunsee 11,0 12
10:30 Uhr 1 LUDWIG AICHBERGER Golfpark Metzenhof 14,9 16
10:30 Uhr 1 Gerhard HOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,7 17
10:40 Uhr 1 ALFRED STOPPER Golf Club Kremstal 10,8 12
10:40 Uhr 1 Erwin Rafetseder Salzkammergut Golfclub 16,4 18
10:40 Uhr 1 Wilhelm Kain Salzkammergut Golfclub 16,7 18
10:40 Uhr 1 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 19,3 21
10:50 Uhr 1 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,0 19
10:50 Uhr 1 KURT ZAUNER Golf Regau Attersee-Traunsee 19,6 22
10:50 Uhr 1 ROBERT WÖGER Golfpark Metzenhof 20,1 22
11:00 Uhr 1 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 16,0 18
11:00 Uhr 1 ERWIN EISTERER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 16,2 18
11:00 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 18,4 20
11:00 Uhr 1 Janusz-Antonio Matzner GC Radstadt 19,1 21
11:10 Uhr 1 HELMUT PRÖLL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,5 20
11:10 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,2 21
11:10 Uhr 1 Josef Wehrl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 20,0 22
11:10 Uhr 1 Rupert Pangerl Golf Regau Attersee-Traunsee 21,9 24
11:20 Uhr 1 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 23,3 26
11:20 Uhr 1 Johann Weber Golfclub Traunsee 19,2 21
11:20 Uhr 1 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 24,5 27
11:20 Uhr 1 JOHANN STASTNY Golfpark Metzenhof 16,5 18
11:30 Uhr 1 Heiko Cezanne GC Radstadt 13,6 15
11:30 Uhr 1 Franz BRANDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 16,3 18
11:30 Uhr 1 Franz Lindner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19,3 21
11:30 Uhr 1 Bernhard Starlinger GC Drachenwand - Mondsee 19,3 21
11:40 Uhr 1 Matthias Gsenger GC Radstadt 17,2 19
11:40 Uhr 1 Alfred Großschädl Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 19,6 22
11:40 Uhr 1 Andreas Lette Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19,8 22
11:40 Uhr 1 Johann Payrhuber Golfclub Traunsee 22,0 24
11:50 Uhr 1 HELMUT SEIDLMANN CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25,3 28
11:50 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18,0 20
11:50 Uhr 1 Herbert Eder GC Radstadt 20,2 22
11:50 Uhr 1 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 20,5 23
12:00 Uhr 1 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 20,4 23
12:00 Uhr 1 Franz Schauer Golfpark Böhmerwald 20,8 23
12:00 Uhr 1 Kurt Georg Doll GC Drachenwand - Mondsee 29,0 32
12:00 Uhr 1 Erwin Koll Golfclub Donau 22,1 24
12:10 Uhr 1 Anton Füreder Golf Club Kremstal 18,4 20
12:10 Uhr 1 Peter Zimmermann Golfclub Stärk.Linz.Pichling 23,1 26
12:10 Uhr 1 KARL HEINZ DEIL Golfclub SternGartl 22,4 25
12:10 Uhr 1 Walter Schwaighofer GC Radstadt 23,3 26
12:20 Uhr 1 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 20,8 23
12:20 Uhr 1 Peter Parb Golfclub Sonnberg 23,3 26
12:20 Uhr 1 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 23,3 26
12:20 Uhr 1 Manfred Wegrath CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23,4 26
12:30 Uhr 1 Hubert Franz Berger Golfclub Traunsee 23,4 26
12:30 Uhr 1 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 23,5 26
12:30 Uhr 1 Bernd Stolle Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 25,6 28
12:30 Uhr 1 JOHANN WIESINGER Attersee GolfClub Weyregg 21,8 24
12:40 Uhr 1 Ewald Purwitzer Golfclub am Attersee 24,1 27
12:40 Uhr 1 Josef Auer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26,1 29
12:40 Uhr 1 Günther Dürhammer GC Dilly 26,4 29
12:40 Uhr 1 Franz Losmann Golfclub am Attersee 26,4 29
12:50 Uhr 1 RUPERT RITIRC GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 29
12:50 Uhr 1 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23,8 26
12:50 Uhr 1 EWALD SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 26,4 29
12:50 Uhr 1 Alwin Satzinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26,4 29
13:00 Uhr 1 ANTON MAIR Golfclub Sonnberg 26,4 29
13:00 Uhr 1 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26,4 29
13:00 Uhr 1 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 26,6 30
13:00 Uhr 1 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 32,1 36
13:10 Uhr 1 Gerhard Gattinger Golfclub Traunsee 26,4 29
13:10 Uhr 1 Kurt NEUNTEUFEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,6 31
13:10 Uhr 1 FRANZ TAUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,4 38
13:10 Uhr 1 Josef Koller Golfclub Traunsee 30,2 34
13:20 Uhr 1 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 14,4 16
13:20 Uhr 1 Gerold Eichenauer Golfclub Traunsee 16,0 18
13:20 Uhr 1 Manfred GEISZLER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,9 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred GEISZLER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21 18,9 41 Scorekarte
2 Peter Parb Golfclub Sonnberg 26 23,3 40 Scorekarte
3 KARL HEINZ DEIL Golfclub SternGartl 25 22,4 40 Scorekarte
4 Josef Koller Golfclub Traunsee 34 30,2 39 Scorekarte
5 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 23 20,8 38 Scorekarte
6 Wilhelm Kain Salzkammergut Golfclub 18 16,7 38 Scorekarte
7 ERWIN EISTERER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18 16,2 37 Scorekarte
8 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 26 23,5 37 Scorekarte
9 Andreas Lette Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 19,8 37 Scorekarte
10 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,6 37 Scorekarte
11 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 30 26,6 36 Scorekarte
12 Robert Leithner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,3 36 Scorekarte
13 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,3 36 Scorekarte
14 Michael Berghamer Golfclub Herzog Tassilo 8 7,6 36 Scorekarte
15 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14 13,1 36 Scorekarte
16 Harald Starl Golfclub Traunsee 17 15,2 36 Scorekarte
17 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 6 5,9 36 Scorekarte
18 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 4,6 35 Scorekarte
19 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6 5,6 35 Scorekarte
20 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,2 35 Scorekarte
21 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 8 7,2 34 Scorekarte
22 Bernhard Starlinger GC Drachenwand - Mondsee 21 19,3 34 Scorekarte
23 Erwin Rafetseder Salzkammergut Golfclub 18 16,4 34 Scorekarte
24 LUDWIG AICHBERGER Golfpark Metzenhof 16 14,9 34 Scorekarte
25 FRANZ TAUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 34,4 34 Scorekarte
26 Franz Rechberger Golfclub Donau 6 5,4 34 Scorekarte
27 Gerhard Gattinger Golfclub Traunsee 29 26,4 34 Scorekarte
28 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 7 6,9 34 Scorekarte
29 Peter Zimmermann Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26 23,1 34 Scorekarte
30 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 9 8,8 34 Scorekarte
31 Franz BRANDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 18 16,3 33 Scorekarte
32 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 12 10,7 33 Scorekarte
33 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,2 33 Scorekarte
34 ANTON SPRUNG GC Radstadt 8 7,8 33 Scorekarte
35 Heinz Hufler Golfclub Salzburg 9 8,3 32 Scorekarte
36 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 11,4 32 Scorekarte
37 Gottfried Eder Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20 18,1 32 Scorekarte
38 Kurt NEUNTEUFEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31 27,6 32 Scorekarte
39 ROBERT WÖGER Golfpark Metzenhof 22 20,1 32 Scorekarte
40 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 8 7,5 32 Scorekarte
41 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,3 32 Scorekarte
42 WALTER FEIX Golfclub Donau 6 5,6 32 Scorekarte
43 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 16 14,4 32 Scorekarte
44 Günther Dürhammer GC Dilly 29 26,4 32 Scorekarte
45 ERNST PICKL Golf Club Kremstal 8 7,8 32 Scorekarte
46 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 11 10,0 32 Scorekarte
47 Alwin Satzinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,4 32 Scorekarte
48 Herbert Rieß Golfclub Stärk.Linz.Pichling 16 14,6 32 Scorekarte
49 Josef Wehrl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 20,0 31 Scorekarte
50 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 18 16,0 31 Scorekarte
51 Thomas Nußbichler GC Drachenwand - Mondsee 14 12,7 31 Scorekarte
52 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 23 20,4 31 Scorekarte
53 Walter Schwaighofer GC Radstadt 26 23,3 31 Scorekarte
54 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 13 11,7 31 Scorekarte
55 ALFRED STOPPER Golf Club Kremstal 12 10,8 31 Scorekarte
56 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 26 23,3 31 Scorekarte
57 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 26 23,8 31 Scorekarte
58 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 22 19,9 31 Scorekarte
59 Hubert Franz Berger Golfclub Traunsee 26 23,4 30 Scorekarte
60 JOHANN STASTNY Golfpark Metzenhof 18 16,5 30 Scorekarte
61 Otto Steinkellner Golfclub Donau 36 32,0 30 Scorekarte
62 KURT ZAUNER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,6 30 Scorekarte
63 Manfred Wegrath CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 26 23,4 30 Scorekarte
64 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 6 5,9 30 Scorekarte
65 Günter Kaiblinger Golfpark Böhmerwald 18 16,6 30 Scorekarte
66 Johann Weber Golfclub Traunsee 21 19,2 30 Scorekarte
67 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee 14 12,7 30 Scorekarte
68 Heiko Cezanne GC Radstadt 15 13,6 29 Scorekarte
69 Ewald Purwitzer Golfclub am Attersee 27 24,1 29 Scorekarte
70 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36 32,1 29 Scorekarte
71 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 27 24,5 29 Scorekarte
72 Helmut Schirl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17 15,6 29 Scorekarte
73 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,0 28 Scorekarte
74 HELMUT PRÖLL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20 18,5 28 Scorekarte
75 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 10 9,4 28 Scorekarte
76 Ludwig Kieleithner Golfclub am Attersee 15 14,1 28 Scorekarte
77 Wolfgang Unger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 14,5 28 Scorekarte
78 Franz Schauer Golfpark Böhmerwald 23 20,8 27 Scorekarte
79 Bernd Stolle Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 28 25,6 27 Scorekarte
80 Janusz-Antonio Matzner GC Radstadt 21 19,1 27 Scorekarte
81 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,4 27 Scorekarte
82 Gerhard Gruber Golfclub Donau 20 18,4 27 Scorekarte
83 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 10 9,2 27 Scorekarte
84 Matthias Gsenger GC Radstadt 19 17,2 27 Scorekarte
85 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,5 27 Scorekarte
86 Johann Huber Golfclub Traunsee 12 11,0 27 Scorekarte
87 Anton Füreder Golf Club Kremstal 20 18,4 27 Scorekarte
88 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20 18,0 26 Scorekarte
89 Josef Ritt Golfclub Salzburg 15 13,4 26 Scorekarte
90 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 15 14,2 26 Scorekarte
91 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 7,8 26 Scorekarte
92 Kurt Georg Doll GC Drachenwand - Mondsee 32 29,0 25 Scorekarte
93 EWALD SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 29 26,4 25 Scorekarte
94 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 21 19,3 25 Scorekarte
95 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 26 23,3 25 Scorekarte
96 Jürgen Kellerhals Golfclub Salzburg 4 4,5 25 Scorekarte
97 Alfred Großschädl Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 22 19,6 24 Scorekarte
98 ANTON MAIR Golfclub Sonnberg 29 26,4 24 Scorekarte
99 Erwin Koll Golfclub Donau 24 22,1 24 Scorekarte
100 WOLFGANG RITT CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6 5,7 24 Scorekarte
101 Johann Payrhuber Golfclub Traunsee 24 22,0 24 Scorekarte
102 Wolfgang Hofer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14 13,3 23 Scorekarte
103 Gerhard HOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 15,7 23 Scorekarte
104 Erich Wandaller GC Drachenwand - Mondsee 13 12,1 23 Scorekarte
105 Friedrich Fischthaler GC Drachenwand - Mondsee 9 8,9 23 Scorekarte
106 Gerold Eichenauer Golfclub Traunsee 18 16,0 23 Scorekarte
107 Rupert Pangerl Golf Regau Attersee-Traunsee 24 21,9 22 Scorekarte
108 RUPERT RITIRC GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,4 21 Scorekarte
109 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 29 26,4 21 Scorekarte
110 HELMUT SEIDLMANN CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 28 25,3 20 Scorekarte
111 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 23 20,5 20 Scorekarte
112 Josef Auer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,1 19 Scorekarte
113 JOHANN WIESINGER Attersee GolfClub Weyregg 24 21,8 18 Scorekarte
114 Herbert Eder GC Radstadt 22 20,2 17 Scorekarte
115 Franz Losmann Golfclub am Attersee 29 26,4 17 Scorekarte
116 Franz Lindner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 21 19,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 4,6 30 Scorekarte
2 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 6 5,9 30 Scorekarte
3 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,6 29 Scorekarte
4 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6 5,6 29 Scorekarte
5 Michael Berghamer Golfclub Herzog Tassilo 8 7,6 28 Scorekarte
6 Franz Rechberger Golfclub Donau 6 5,4 28 Scorekarte
7 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 7 6,9 28 Scorekarte
8 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 8 7,2 26 Scorekarte
9 WALTER FEIX Golfclub Donau 6 5,6 26 Scorekarte
10 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 9 8,8 26 Scorekarte
11 Robert Leithner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,3 25 Scorekarte
12 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 8 7,5 25 Scorekarte
13 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,3 25 Scorekarte
14 ANTON SPRUNG GC Radstadt 8 7,8 25 Scorekarte
15 Heinz Hufler Golfclub Salzburg 9 8,3 24 Scorekarte
16 ERNST PICKL Golf Club Kremstal 8 7,8 24 Scorekarte
17 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 6 5,9 24 Scorekarte
18 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 12 10,7 22 Scorekarte
19 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 11,4 22 Scorekarte
20 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 11 10,0 22 Scorekarte
21 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14 13,1 22 Scorekarte
22 Jürgen Kellerhals Golfclub Salzburg 4 4,5 22 Scorekarte
23 ERWIN EISTERER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18 16,2 21 Scorekarte
24 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,3 21 Scorekarte
25 Wilhelm Kain Salzkammergut Golfclub 18 16,7 21 Scorekarte
26 Manfred GEISZLER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21 18,9 20 Scorekarte
27 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 13 11,7 20 Scorekarte
28 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 10 9,4 20 Scorekarte
29 LUDWIG AICHBERGER Golfpark Metzenhof 16 14,9 20 Scorekarte
30 Harald Starl Golfclub Traunsee 17 15,2 20 Scorekarte
31 Herbert Rieß Golfclub Stärk.Linz.Pichling 16 14,6 20 Scorekarte
32 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 10 9,2 19 Scorekarte
33 ALFRED STOPPER Golf Club Kremstal 12 10,8 19 Scorekarte
34 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 7,8 19 Scorekarte
35 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,2 19 Scorekarte
36 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee 14 12,7 19 Scorekarte
37 Erwin Rafetseder Salzkammergut Golfclub 18 16,4 18 Scorekarte
38 Bernhard Starlinger GC Drachenwand - Mondsee 21 19,3 18 Scorekarte
39 Friedrich Fischthaler GC Drachenwand - Mondsee 9 8,9 18 Scorekarte
40 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 16 14,4 18 Scorekarte
41 WOLFGANG RITT CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6 5,7 18 Scorekarte
42 Thomas Nußbichler GC Drachenwand - Mondsee 14 12,7 17 Scorekarte
43 Andreas Lette Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 19,8 17 Scorekarte
44 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 23 20,8 17 Scorekarte
45 KARL HEINZ DEIL Golfclub SternGartl 25 22,4 17 Scorekarte
46 Heiko Cezanne GC Radstadt 15 13,6 16 Scorekarte
47 Franz BRANDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 18 16,3 16 Scorekarte
48 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 18 16,0 16 Scorekarte
49 ROBERT WÖGER Golfpark Metzenhof 22 20,1 16 Scorekarte
50 JOHANN STASTNY Golfpark Metzenhof 18 16,5 16 Scorekarte
51 Johann Huber Golfclub Traunsee 12 11,0 16 Scorekarte
52 Wolfgang Unger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 14,5 16 Scorekarte
53 Janusz-Antonio Matzner GC Radstadt 21 19,1 15 Scorekarte
54 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,5 15 Scorekarte
55 Peter Parb Golfclub Sonnberg 26 23,3 15 Scorekarte
56 Günter Kaiblinger Golfpark Böhmerwald 18 16,6 15 Scorekarte
57 HELMUT PRÖLL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20 18,5 14 Scorekarte
58 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,2 14 Scorekarte
59 Erich Wandaller GC Drachenwand - Mondsee 13 12,1 14 Scorekarte
60 Ludwig Kieleithner Golfclub am Attersee 15 14,1 14 Scorekarte
61 Helmut Schirl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17 15,6 14 Scorekarte
62 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 22 19,9 14 Scorekarte
63 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 15 14,2 13 Scorekarte
64 Josef Wehrl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 20,0 13 Scorekarte
65 Gottfried Eder Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20 18,1 13 Scorekarte
66 Johann Weber Golfclub Traunsee 21 19,2 13 Scorekarte
67 Josef Ritt Golfclub Salzburg 15 13,4 12 Scorekarte
68 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 26 23,5 12 Scorekarte
69 Wolfgang Hofer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14 13,3 12 Scorekarte
70 Gerhard Gruber Golfclub Donau 20 18,4 12 Scorekarte
71 Günther Dürhammer GC Dilly 29 26,4 12 Scorekarte
72 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20 18,0 12 Scorekarte
73 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,0 11 Scorekarte
74 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 23 20,4 11 Scorekarte
75 Josef Koller Golfclub Traunsee 34 30,2 11 Scorekarte
76 Gerhard Gattinger Golfclub Traunsee 29 26,4 11 Scorekarte
77 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 21 19,3 11 Scorekarte
78 Matthias Gsenger GC Radstadt 19 17,2 11 Scorekarte
79 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 26 23,3 11 Scorekarte
80 Anton Füreder Golf Club Kremstal 20 18,4 11 Scorekarte
81 Franz Schauer Golfpark Böhmerwald 23 20,8 10 Scorekarte
82 Hubert Franz Berger Golfclub Traunsee 26 23,4 10 Scorekarte
83 Kurt NEUNTEUFEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31 27,6 10 Scorekarte
84 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 30 26,6 10 Scorekarte
85 Gerhard HOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 15,7 10 Scorekarte
86 Johann Payrhuber Golfclub Traunsee 24 22,0 10 Scorekarte
87 KURT ZAUNER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,6 10 Scorekarte
88 Peter Zimmermann Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26 23,1 10 Scorekarte
89 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 27 24,5 10 Scorekarte
90 Gerold Eichenauer Golfclub Traunsee 18 16,0 10 Scorekarte
91 FRANZ TAUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 34,4 9 Scorekarte
92 Manfred Wegrath CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 26 23,4 9 Scorekarte
93 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 26 23,8 9 Scorekarte
94 Alfred Großschädl Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 22 19,6 8 Scorekarte
95 Walter Schwaighofer GC Radstadt 26 23,3 8 Scorekarte
96 Bernd Stolle Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 28 25,6 8 Scorekarte
97 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36 32,1 8 Scorekarte
98 Alwin Satzinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,4 8 Scorekarte
99 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 26 23,3 8 Scorekarte
100 Ewald Purwitzer Golfclub am Attersee 27 24,1 7 Scorekarte
101 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,4 7 Scorekarte
102 EWALD SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 29 26,4 7 Scorekarte
103 Otto Steinkellner Golfclub Donau 36 32,0 7 Scorekarte
104 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 23 20,5 7 Scorekarte
105 Erwin Koll Golfclub Donau 24 22,1 7 Scorekarte
106 RUPERT RITIRC GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,4 6 Scorekarte
