GC_Donau_Logo_neu

Generali UAV Masters 2023

am 05.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 5. September 2023, 13:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Rupert Schaidreiter GC Radstadt 40,7 46
12:00 Uhr 1 HARALD MESZARICH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 11,6 13
12:00 Uhr 1 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,3 33
12:00 Uhr 1 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,9 9
12:00 Uhr 2 Gerald Thier Salzkammergut Golfclub 18,9 21
12:00 Uhr 2 Gerd Stadlmann Salzkammergut Golfclub 26,4 29
12:00 Uhr 2 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 15,4 17
12:00 Uhr 2 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 27,9 31
12:00 Uhr 3 Werner Jäger Golfclub Donau 16,9 19
12:00 Uhr 3 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 6,9 7
12:00 Uhr 3 Peter Kreys Golfclub Perg-Karlingberg 17,8 20
12:00 Uhr 3 Günther Weissenberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,7 30
12:00 Uhr 4 Walter Zehetleitner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 23,5 26
12:00 Uhr 4 Stefan Pamlitschka GC Stärk.Linz.Ansfelden 30,5 34
12:00 Uhr 4 Hans Fein Golfclub Herzog Tassilo 36,5 41
12:00 Uhr 4 Günther Übleis GC Stärk.Linz.Ansfelden 28,2 31
12:00 Uhr 11 Gerald SCHWENTNER GC Gut Altentann 7,2 8
12:00 Uhr 11 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,5 6
12:00 Uhr 11 GERALD WATZAL GC Am Mondsee 17,5 19
12:00 Uhr 11 Arno Schuchter Golf Club Riefensberg-Sulzberg 26,9 30
12:00 Uhr 12 Hermann HACKNER Linzer GC Luftenberg 15,8 17
12:00 Uhr 12 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 15,9 17
12:00 Uhr 12 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 10,8 12
12:00 Uhr 13 Jürgen KAPELLER Golfpark Metzenhof 30,8 34
12:00 Uhr 13 Lukas Hödl Golfpark Metzenhof 30,9 34
12:00 Uhr 13 Siegfried Waldboth GC Über den Dächern von Passau 16,7 18
12:00 Uhr 13 Josef Grasser GC Über den Dächern von Passau 45,0 50
12:00 Uhr 14 ERWIN HUEBER Attersee GolfClub Weyregg 16,2 18
12:00 Uhr 14 Christian HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 15,8 17
12:00 Uhr 14 Alois STEMPFER Golfclub Sonnberg 26,5 29
12:00 Uhr 14 Friedrich Nobis Golfclub Sonnberg 32,1 36
12:00 Uhr 15 RAINER SCHÜTZ Golf Club Kremstal 6,8 7
12:00 Uhr 15 JONAS SCHÜTZ Golf Club Kremstal 1,3 1
12:00 Uhr 15 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 10,7 12
12:00 Uhr 15 Josef Harsch GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,9 13
12:00 Uhr 16 Thomas Eichler GC Drachenwand - Mondsee 10,2 11
12:00 Uhr 16 Heinz Ebner GC Drachenwand - Mondsee 19,4 21
12:00 Uhr 16 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,2 15
12:00 Uhr 16 Markus Winkler Golfclub Donau 10,6 11
12:00 Uhr 17 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 24,8 27
12:00 Uhr 17 Dominik Lehner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6,1 6
12:00 Uhr 17 Martin Lindner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 16,3 18
12:00 Uhr 17 MARIA OBERMAIR Golf Club Kremstal 19,4 22
12:00 Uhr 18 Walter Werner GC Wels 26,0 29
12:00 Uhr 18 Uwe Werner GC Wels 28,0 31
12:00 Uhr 18 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 20,3 22
12:00 Uhr 18 ANDREA KRENN Golfpark Metzenhof 42,0 47
12:05 Uhr 1 Wolfgang Lederer GC Drachenwand - Mondsee 25,3 28
12:05 Uhr 1 Jürgen Mackinger USA 19,2 21
12:05 Uhr 1 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,2 15
12:05 Uhr 1 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 14,1 15
12:05 Uhr 3 ALOIS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 20,0 22
12:05 Uhr 3 LUKAS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 31,1 35
12:05 Uhr 3 WOLFGANG LINDLBAUER Golfclub Sonnberg 22,7 25
12:05 Uhr 3 Franz Barth GC Über den Dächern von Passau 17,5 19
12:05 Uhr 12 JONAS ZIMMER-Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 33,8 38
12:05 Uhr 12 Dieter Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 24,2 27
12:05 Uhr 12 HERBERT WASSERBAUER Golfclub Herzog Tassilo 22,0 24
12:05 Uhr 16 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 28,0 31
12:05 Uhr 16 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,6 13
12:05 Uhr 16 FRIEDRICH ALTHUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,0 38
12:05 Uhr 16 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 21,8 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dieter Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 27 24,2 36 Scorekarte
2 JONAS ZIMMER-Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 38 33,8 36 Scorekarte
3 Siegfried Waldboth GC Über den Dächern von Passau 18 16,7 36 Scorekarte
4 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 24 21,8 36 Scorekarte
5 LUKAS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 35 31,1 36 Scorekarte
6 Josef Harsch GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 11,9 36 Scorekarte
7 ERWIN HUEBER Attersee GolfClub Weyregg 18 16,2 35 Scorekarte
8 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9 8,9 35 Scorekarte
9 HERBERT WASSERBAUER Golfclub Herzog Tassilo 24 22,0 34 Scorekarte
10 ALOIS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 22 20,0 34 Scorekarte
11 Rupert Schaidreiter GC Radstadt 46 40,7 33 Scorekarte
12 Gerd Stadlmann Salzkammergut Golfclub 29 26,4 33 Scorekarte
13 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 14,2 33 Scorekarte
14 Stefan Pamlitschka GC Stärk.Linz.Ansfelden 34 30,5 33 Scorekarte
15 Christian HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 17 15,8 32 Scorekarte
16 Walter Werner GC Wels 29 26,0 32 Scorekarte
17 Arno Schuchter Golf Club Riefensberg-Sulzberg 30 26,9 31 Scorekarte
18 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 28,0 31 Scorekarte
19 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 27 24,8 31 Scorekarte
20 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 15 14,1 30 Scorekarte
21 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 6 5,5 30 Scorekarte
22 Dominik Lehner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6 6,1 30 Scorekarte
23 Markus Winkler Golfclub Donau 11 10,6 30 Scorekarte
24 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 12 10,7 30 Scorekarte
25 Jürgen Mackinger USA 21 19,2 28 Scorekarte
26 RAINER SCHÜTZ Golf Club Kremstal 7 6,8 28 Scorekarte
27 Hans Fein Golfclub Herzog Tassilo 41 36,5 28 Scorekarte
28 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 17 15,9 27 Scorekarte
29 Heinz Ebner GC Drachenwand - Mondsee 21 19,4 27 Scorekarte
30 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 11,6 27 Scorekarte
31 Martin Lindner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18 16,3 27 Scorekarte
32 Lukas Hödl Golfpark Metzenhof 34 30,9 27 Scorekarte
33 Friedrich Nobis Golfclub Sonnberg 36 32,1 26 Scorekarte
34 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,9 26 Scorekarte
35 Wolfgang Lederer GC Drachenwand - Mondsee 28 25,3 26 Scorekarte
36 JONAS SCHÜTZ Golf Club Kremstal 1 1,3 26 Scorekarte
37 Günther Übleis GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 28,2 25 Scorekarte
38 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 12 10,8 25 Scorekarte
39 Thomas Holzinger Golfclub Donau 15 14,2 25 Scorekarte
40 ANDREA KRENN Golfpark Metzenhof 47 42,0 25 Scorekarte
41 Thomas Eichler GC Drachenwand - Mondsee 11 10,2 25 Scorekarte
42 Walter Zehetleitner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 26 23,5 25 Scorekarte
43 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 22 20,3 25 Scorekarte
44 GERALD WATZAL GC Am Mondsee 19 17,5 24 Scorekarte
45 Josef Grasser GC Über den Dächern von Passau 50 45,0 24 Scorekarte
46 Franz Barth GC Über den Dächern von Passau 19 17,5 24 Scorekarte
47 Uwe Werner GC Wels 31 28,0 24 Scorekarte
48 Gerald SCHWENTNER GC Gut Altentann 8 7,2 23 Scorekarte
49 HARALD MESZARICH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 13 11,6 23 Scorekarte
50 MARIA OBERMAIR Golf Club Kremstal 22 19,4 22 Scorekarte
51 Werner Jäger Golfclub Donau 19 16,9 22 Scorekarte
52 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,3 21 Scorekarte
53 Gerald Thier Salzkammergut Golfclub 21 18,9 21 Scorekarte
54 Alois STEMPFER Golfclub Sonnberg 29 26,5 21 Scorekarte
55 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 17 15,4 21 Scorekarte
56 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 27,9 19 Scorekarte
57 Günther Weissenberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,7 19 Scorekarte
58 FRIEDRICH ALTHUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 34,0 16 Scorekarte
59 Hermann HACKNER Linzer GC Luftenberg 17 15,8 13 Scorekarte
60 Peter Kreys Golfclub Perg-Karlingberg 20 17,8 12 Scorekarte
61 WOLFGANG LINDLBAUER Golfclub Sonnberg 25 22,7 10 Scorekarte
62 Jürgen KAPELLER Golfpark Metzenhof 34 30,8 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9 8,9 27 Scorekarte
2 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 6 5,5 25 Scorekarte
3 JONAS SCHÜTZ Golf Club Kremstal 1 1,3 25 Scorekarte
4 Dominik Lehner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6 6,1 24 Scorekarte
5 Josef Harsch GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 11,9 24 Scorekarte
6 RAINER SCHÜTZ Golf Club Kremstal 7 6,8 22 Scorekarte
7 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,9 21 Scorekarte
8 Markus Winkler Golfclub Donau 11 10,6 21 Scorekarte
9 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 14,2 19 Scorekarte
10 Siegfried Waldboth GC Über den Dächern von Passau 18 16,7 19 Scorekarte
11 ERWIN HUEBER Attersee GolfClub Weyregg 18 16,2 19 Scorekarte
12 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 12 10,7 19 Scorekarte
13 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 15 14,1 18 Scorekarte
14 Gerald SCHWENTNER GC Gut Altentann 8 7,2 17 Scorekarte
15 Christian HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 17 15,8 16 Scorekarte
16 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 12 10,8 16 Scorekarte
17 Thomas Eichler GC Drachenwand - Mondsee 11 10,2 15 Scorekarte
18 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 11,6 15 Scorekarte
19 ALOIS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 22 20,0 15 Scorekarte
20 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 24 21,8 14 Scorekarte
21 Dieter Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 27 24,2 13 Scorekarte
22 HERBERT WASSERBAUER Golfclub Herzog Tassilo 24 22,0 13 Scorekarte
23 HARALD MESZARICH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 13 11,6 13 Scorekarte
24 Martin Lindner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18 16,3 13 Scorekarte
25 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 17 15,9 12 Scorekarte
26 Thomas Holzinger Golfclub Donau 15 14,2 12 Scorekarte
27 Jürgen Mackinger USA 21 19,2 11 Scorekarte
28 Gerd Stadlmann Salzkammergut Golfclub 29 26,4 11 Scorekarte
29 Heinz Ebner GC Drachenwand - Mondsee 21 19,4 11 Scorekarte
30 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 17 15,4 11 Scorekarte
31 Walter Werner GC Wels 29 26,0 11 Scorekarte
32 Franz Barth GC Über den Dächern von Passau 19 17,5 10 Scorekarte
33 Arno Schuchter Golf Club Riefensberg-Sulzberg 30 26,9 9 Scorekarte
34 Werner Jäger Golfclub Donau 19 16,9 9 Scorekarte
35 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 22 20,3 9 Scorekarte
36 GERALD WATZAL GC Am Mondsee 19 17,5 8 Scorekarte
37 LUKAS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 35 31,1 8 Scorekarte
38 Gerald Thier Salzkammergut Golfclub 21 18,9 8 Scorekarte
39 Uwe Werner GC Wels 31 28,0 8 Scorekarte
40 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 27 24,8 8 Scorekarte
41 JONAS ZIMMER-Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 38 33,8 7 Scorekarte
42 MARIA OBERMAIR Golf Club Kremstal 22 19,4 7 Scorekarte
43 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 28,0 7 Scorekarte
44 Wolfgang Lederer GC Drachenwand - Mondsee 28 25,3 7 Scorekarte
45 Stefan Pamlitschka GC Stärk.Linz.Ansfelden 34 30,5 7 Scorekarte
46 Lukas Hödl Golfpark Metzenhof 34 30,9 7 Scorekarte
47 Walter Zehetleitner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 26 23,5 6 Scorekarte
48 Günther Übleis GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 28,2 5 Scorekarte
49 Friedrich Nobis Golfclub Sonnberg 36 32,1 5 Scorekarte
50 Günther Weissenberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,7 5 Scorekarte
51 Rupert Schaidreiter GC Radstadt 46 40,7 4 Scorekarte
52 Hans Fein Golfclub Herzog Tassilo 41 36,5 4 Scorekarte
53 Hermann HACKNER Linzer GC Luftenberg 17 15,8 4 Scorekarte
54 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,3 4 Scorekarte
55 Alois STEMPFER Golfclub Sonnberg 29 26,5 4 Scorekarte
56 Peter Kreys Golfclub Perg-Karlingberg 20 17,8 3 Scorekarte
57 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 27,9 2 Scorekarte
58 Josef Grasser GC Über den Dächern von Passau 50 45,0 2 Scorekarte
59 FRIEDRICH ALTHUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 34,0 2 Scorekarte
60 ANDREA KRENN Golfpark Metzenhof 47 42,0 0 Scorekarte
61 Jürgen KAPELLER Golfpark Metzenhof 34 30,8 0 Scorekarte
62 WOLFGANG LINDLBAUER Golfclub Sonnberg 25 22,7 0 Scorekarte