GC_Donau_Logo_neu

24. Monday Classic

am 09.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 9. Oktober 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 10,3 11
12:00 Uhr 1 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 13,0 14
12:00 Uhr 1 Dieter Pröll GC Wels 15,8 17
12:10 Uhr 1 Christian Hrovat Salzkammergut Golfclub 16,5 18
12:10 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 18,6 20
12:10 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20,9 23
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 22,2 25
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 28,3 31
12:30 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,3 29
12:30 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 29,2 32
12:30 Uhr 1 Helmut Leopold Golfclub Donau 22,6 25
12:40 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,4 35
12:40 Uhr 1 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 26,4 29
12:40 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 24,3 27
12:50 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 20,7 23
12:50 Uhr 1 Gerald Ploier Golfclub Donau 21,1 23
12:50 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 26,5 29
12:50 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 29,7 33
13:00 Uhr 1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1,3 1
13:00 Uhr 1 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 5,3 5
13:00 Uhr 1 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7,1 7

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,3 41 Scorekarte
2 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 31 28,3 41 Scorekarte
3 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 39 Scorekarte
4 Christian Hrovat Salzkammergut Golfclub 18 16,5 36 Scorekarte
5 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 13,0 35 Scorekarte
6 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 11 10,3 35 Scorekarte
7 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 5 5,3 34 Scorekarte
8 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 20,9 33 Scorekarte
9 Gerald Ploier Golfclub Donau 23 21,1 32 Scorekarte
10 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,3 32 Scorekarte
11 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 32 Scorekarte
12 Alois Studenic Golfclub Donau 27 24,3 32 Scorekarte
13 Norbert Thallinger Golfclub Donau 32 29,2 32 Scorekarte
14 Helmut Leopold Golfclub Donau 25 22,6 31 Scorekarte
15 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20 18,6 31 Scorekarte
16 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 30 Scorekarte
17 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 30 Scorekarte
18 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 26 Scorekarte
19 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7 7,1 25 Scorekarte
20 Dieter Pröll GC Wels 17 15,8 24 Scorekarte
21 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 24 Scorekarte
22 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,3 31 Scorekarte
2 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 5 5,3 29 Scorekarte
3 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 11 10,3 27 Scorekarte
4 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 13,0 22 Scorekarte
5 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7 7,1 21 Scorekarte
6 Christian Hrovat Salzkammergut Golfclub 18 16,5 19 Scorekarte
7 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,3 16 Scorekarte
8 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20 18,6 14 Scorekarte
9 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 20,9 14 Scorekarte
10 Gerald Ploier Golfclub Donau 23 21,1 13 Scorekarte
11 Dieter Pröll GC Wels 17 15,8 12 Scorekarte
12 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 31 28,3 12 Scorekarte
13 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 11 Scorekarte
14 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 11 Scorekarte
15 Alois Studenic Golfclub Donau 27 24,3 11 Scorekarte
16 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 10 Scorekarte
17 Helmut Leopold Golfclub Donau 25 22,6 10 Scorekarte
18 Norbert Thallinger Golfclub Donau 32 29,2 9 Scorekarte
19 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 8 Scorekarte
20 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 7 Scorekarte
21 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 6 Scorekarte
22 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 4 Scorekarte