GC_Donau_Logo_neu

25. Monday Classic

am 16.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 16. Oktober 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:10 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 26,5 29
12:10 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 20,7 23
12:10 Uhr 1 Johann Gaigg Golfclub Donau 18,8 21
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Helmut Leopold Golfclub Donau 23,5 26
12:20 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 21,0 23
12:30 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 18,6 20
12:30 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 47,5 53
12:30 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,4 35
12:40 Uhr 1 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,2 11
12:40 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9,2 10
12:40 Uhr 1 Jochen Friedrich Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22,6 25
12:40 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 10,1 11

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 10 9,2 37 Scorekarte
2 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 53 47,5 33 Scorekarte
3 Johann Gaigg Golfclub Donau 21 18,8 32 Scorekarte
4 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20 18,6 32 Scorekarte
5 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 31 Scorekarte
6 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 30 Scorekarte
7 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,2 30 Scorekarte
8 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 28 Scorekarte
9 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 21,0 26 Scorekarte
10 Jochen Friedrich Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25 22,6 25 Scorekarte
11 Helmut Leopold Golfclub Donau 26 23,5 25 Scorekarte
12 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 21 Scorekarte
13 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 11 10,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 10 9,2 27 Scorekarte
2 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,2 22 Scorekarte
3 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20 18,6 15 Scorekarte
4 Johann Gaigg Golfclub Donau 21 18,8 13 Scorekarte
5 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 13 Scorekarte
6 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 21,0 11 Scorekarte
7 Helmut Leopold Golfclub Donau 26 23,5 8 Scorekarte
8 Jochen Friedrich Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25 22,6 7 Scorekarte
9 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 7 Scorekarte
10 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 4 Scorekarte
11 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 2 Scorekarte
12 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 53 47,5 2 Scorekarte
13 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 11 10,1 0 Scorekarte