GC_Donau_Logo_neu

27. Monday Classic

am 06.11.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.11.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 5. November 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10,1 11
11:00 Uhr 1 RUPERT SCHIERZ Golfclub Golfschaukel 12,2 13
11:00 Uhr 1 Günter Vrecun Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12,7 14
11:10 Uhr 1 Christian Hanisch Golfclub Donau 5,7 6
11:10 Uhr 1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 7,7 8
11:10 Uhr 1 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 25,7 29
11:20 Uhr 1 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 26,4 29
11:20 Uhr 1 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 26,4 29
11:20 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,3 28
11:30 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 22,2 25
11:30 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
11:30 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 21,3 24
11:40 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 8,3 9
11:40 Uhr 1 Andreas Gratt Golfclub Donau 16,3 18
11:40 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 29,7 33
11:50 Uhr 1 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,4 11
11:50 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 10,9 12
11:50 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 8,9 9
12:00 Uhr 1 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 33,4 37
12:00 Uhr 1 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 24,1 27
12:00 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 18,6 20
12:10 Uhr 1 HEIMO GRUSCH Golf Regau Attersee-Traunsee 11,6 13
12:10 Uhr 1 Wilfried Ludwiczek Golfclub Donau 22,9 25
12:10 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,4 35
12:10 Uhr 1 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 16,0 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 8 7,7 36 Scorekarte
2 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12 10,9 35 Scorekarte
3 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,4 35 Scorekarte
4 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 34 Scorekarte
5 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20 18,6 34 Scorekarte
6 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,3 33 Scorekarte
7 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 37 33,4 33 Scorekarte
8 Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,3 32 Scorekarte
9 Christian Hanisch Golfclub Donau 6 5,7 31 Scorekarte
10 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 10,1 30 Scorekarte
11 Günter Vrecun Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14 12,7 30 Scorekarte
12 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9 8,9 29 Scorekarte
13 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 28 Scorekarte
14 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 28 Scorekarte
15 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 24,1 27 Scorekarte
16 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24 21,3 27 Scorekarte
17 HEIMO GRUSCH Golf Regau Attersee-Traunsee 13 11,6 27 Scorekarte
18 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,0 27 Scorekarte
19 RUPERT SCHIERZ Golfclub Golfschaukel 13 12,2 27 Scorekarte
20 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 26 Scorekarte
21 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 29 25,7 23 Scorekarte
22 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 29 26,4 22 Scorekarte
23 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,3 22 Scorekarte
24 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 13 Scorekarte
25 Wilfried Ludwiczek Golfclub Donau 25 22,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 8 7,7 28 Scorekarte
2 Christian Hanisch Golfclub Donau 6 5,7 26 Scorekarte
3 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,4 26 Scorekarte
4 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,3 25 Scorekarte
5 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12 10,9 24 Scorekarte
6 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 10,1 21 Scorekarte
7 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9 8,9 20 Scorekarte
8 Günter Vrecun Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14 12,7 18 Scorekarte
9 Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,3 17 Scorekarte
10 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20 18,6 17 Scorekarte
11 RUPERT SCHIERZ Golfclub Golfschaukel 13 12,2 17 Scorekarte
12 HEIMO GRUSCH Golf Regau Attersee-Traunsee 13 11,6 15 Scorekarte
13 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,0 14 Scorekarte
14 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24 21,3 9 Scorekarte
15 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 29 25,7 9 Scorekarte
16 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 8 Scorekarte
17 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 7 Scorekarte
18 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 24,1 7 Scorekarte
19 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 37 33,4 6 Scorekarte
20 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,3 6 Scorekarte
21 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 29 26,4 5 Scorekarte
22 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 5 Scorekarte
23 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 4 Scorekarte
24 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 2 Scorekarte
25 Wilfried Ludwiczek Golfclub Donau 25 22,9 0 Scorekarte