Meander Caritas Charity Turnier

am 07.09.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 6. September 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 32,7 36
11:00 Uhr 1 Veronika Krawinkler GC Linz - St. Florian 24,6 27
11:00 Uhr 1 Franz Krawinkler GC Linz - St. Florian 23,2 26
11:00 Uhr 1 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 22,6 25
11:00 Uhr 2 GEORG BAUER GC Linz - St. Florian 28,1 31
11:00 Uhr 2 Idegun Richter GC Linz - St. Florian 23,3 26
11:00 Uhr 2 HILDE POPPER GC Linz - St. Florian 17,5 20
11:00 Uhr 2 HEINER POPPER GC Linz - St. Florian 15,3 17
11:00 Uhr 3 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 3 Franz Rechberger Golfclub Donau 7,9 8
11:00 Uhr 3 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 6,7 7
11:00 Uhr 3 Gernot Böhm Golfclub Donau 5,5 6
11:00 Uhr 4 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 26,4 29
11:00 Uhr 4 Franz Gauder Golfclub Donau 15,7 17
11:00 Uhr 4 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 14,1 15
11:00 Uhr 4 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 9,6 10
11:00 Uhr 5 Nikolaus Haas Golfclub Donau 4,3 4
11:00 Uhr 5 Susanna Haas Golfclub Donau 3,6 4
11:00 Uhr 5 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 2,5 2
11:00 Uhr 5 Paul Pippig Golfclub Donau -0,8 -2
11:00 Uhr 6 Ingrid Leitner Golfclub Donau 24,1 27
11:00 Uhr 6 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 14,1 15
11:00 Uhr 6 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 12,1 13
11:00 Uhr 6 Lukas Weberberger Golfclub Donau 11,2 12
11:00 Uhr 8 PETER KÖRNER Golf Club Bergergut 26,4 29
11:00 Uhr 8 Dieter Heintzel GC Linz - St. Florian 25,4 28
11:00 Uhr 8 Georg Strasser GC Linz - St. Florian 15,2 17
11:00 Uhr 8 Heimo Rintelen GC Linz - St. Florian 13,5 15
11:00 Uhr 9 Friedrich Schölnberger Golfclub Donau 41,0 46
11:00 Uhr 9 Reinhard Ardelean Golfclub Traunsee Almtal 32,5 36
11:00 Uhr 9 Michael Stur Attersee GolfClub Weyregg 16,7 18
11:00 Uhr 9 Thomas Spitzlinger GC Dilly 16,6 18
11:00 Uhr 10 Elisabeth Zauner Golfclub Donau 29,0 32
11:00 Uhr 10 Margit Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,5 32
11:00 Uhr 10 Peter Zauner MBA Golfclub Donau 22,4 25
11:00 Uhr 10 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,9 14
11:00 Uhr 11 Natascha Schnabl Golfclub Donau 30,5 34
11:00 Uhr 11 Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 27,0 30
11:00 Uhr 11 Franz Prügger Golfclub Donau 25,4 28
11:00 Uhr 11 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 12 Andrea Ransmayr Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 12 Edith Rabeder Golfclub Donau 23,6 26
11:00 Uhr 12 Günther Rabeder Golfclub Donau 18,6 20
11:00 Uhr 12 Franz Schäffer Golfclub Donau 15,7 17
11:00 Uhr 13 Ingrid Dorfmayr Golfclub Donau 54,0 28
11:00 Uhr 13 Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 13 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 21,9 24
11:00 Uhr 13 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 15,1 17
11:00 Uhr 14 Margit Schwarz Golfclub Donau 41,4 46
11:00 Uhr 14 Sylvia Fritz Golfclub Donau 20,0 22
11:00 Uhr 14 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 15,2 17
11:00 Uhr 14 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 7,8 8
11:00 Uhr 15 PETER NADER Linzer GC Luftenberg 21,6 24
11:00 Uhr 15 Gerhard HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 18,2 20
11:00 Uhr 15 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 10,2 11
11:00 Uhr 15 Stefan HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 3,2 3
11:00 Uhr 16 Ingrid Lehner Golfclub Donau 14,1 16
11:00 Uhr 16 Johann Lehner Golfclub Donau 9,6 10
11:00 Uhr 16 ERNST GRILLENBERGER Linzer GC Luftenberg 6,2 6
11:00 Uhr 16 Alexander Lehner Golfclub Donau 5,3 5
11:00 Uhr 17 Christian Huemer Golfclub Donau 9,2 10
11:00 Uhr 17 Dieter Philipp Golfclub Donau 7,4 8
11:00 Uhr 17 Markus Paschl Golfclub Donau 6,8 7
11:00 Uhr 17 Michael Bumberger Golfclub Donau 5,5 6
11:00 Uhr 18 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 18 Margarete Sautner Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 18 Angela Lakata Golfclub Donau 19,4 22
11:00 Uhr 18 Dietmar Sautner Golfclub Donau 9,4 10
11:05 Uhr 3 Elke Börner Golfclub Donau 35,0 39
11:05 Uhr 3 INGRID GAL Golfclub Donau 32,5 36
11:05 Uhr 3 HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 26,4 29
11:05 Uhr 3 Wilhelm Kern Golfclub Donau 18,6 20
11:05 Uhr 4 Jörg Kastner GC Stärk.Linz.Ansfelden 53,0 59
11:05 Uhr 4 Walter Johann Mayer GC Wels 27,7 31
11:05 Uhr 4 Peter Seidl GC Linz - St. Florian 26,7 30
11:05 Uhr 4 Leopold Zittmayr GC Linz - St. Florian 17,6 19
11:05 Uhr 12 SABINE MARINGER Golf Club Kremstal 29,2 33
11:05 Uhr 12 GERLINDE SCHREIBER Golf Club Kremstal 21,2 24
11:05 Uhr 12 HERWIG SCHREIBER Golf Club Kremstal 19,4 21
11:05 Uhr 12 WERNER KRONAWITTER GC Stärk.Linz.Ansfelden 14,4 16
11:05 Uhr 14 Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 26,4 29
11:05 Uhr 14 Maria Hois Golfclub Donau 20,9 23
11:05 Uhr 14 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 18,5 21
11:05 Uhr 14 Patrick Wolkerstorfer Golfclub Donau 4,4 4
11:05 Uhr 16 Erika Mascherbauer GC Wels 30,3 34
11:05 Uhr 16 Horst-Karl Hillinger GC Wels 21,0 23
11:05 Uhr 16 Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 18,6 21
11:05 Uhr 16 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 14,8 16
11:05 Uhr 17 Nina Jungmaier Golfclub Donau 34,2 38
11:05 Uhr 17 EDITH MERTL Golfclub Donau 26,4 29
11:05 Uhr 17 FRANZ MERTL Golfclub Donau 25,5 28
11:05 Uhr 17 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 6,1 6

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Leopold Zittmayr GC Linz - St. Florian 19 17,6 19 41 Scorekarte
  Peter Seidl GC Linz - St. Florian 30 26,7 19 41  
  Walter Johann Mayer GC Wels 31 27,7 19 41  
  Jörg Kastner GC Stärk.Linz.Ansfelden 59 53,0 19 41  
2 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 20 44 Scorekarte
  Franz Prügger Golfclub Donau 28 25,4 20 44  
  Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 30 27,0 20 44  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 20 44  
3 WERNER KRONAWITTER GC Stärk.Linz.Ansfelden 16 14,4 16 52 Scorekarte
  HERWIG SCHREIBER Golf Club Kremstal 21 19,4 16 52  
  GERLINDE SCHREIBER Golf Club Kremstal 24 21,2 16 52  
  SABINE MARINGER Golf Club Kremstal 33 29,2 16 52  
4 Franz Schäffer Golfclub Donau 17 15,7 17 53 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 17 53  
  Edith Rabeder Golfclub Donau 26 23,6 17 53  
  Andrea Ransmayr Golfclub Donau 29 26,4 17 53  
5 Stefan HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 3 3,2 3 53 Scorekarte
  GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 11 10,2 3 53  
  Gerhard HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 20 18,2 3 53  
  PETER NADER Linzer GC Luftenberg 24 21,6 3 53  
6 Thomas Spitzlinger GC Dilly 18 16,6 18 53 Scorekarte
  Michael Stur Attersee GolfClub Weyregg 18 16,7 18 53  
  Reinhard Ardelean Golfclub Traunsee Almtal 36 32,5 18 53  
  Friedrich Schölnberger Golfclub Donau 46 41,0 18 53  
7 Lukas Weberberger Golfclub Donau 12 11,2 12 54 Scorekarte
  Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 13 12,1 12 54  
  Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15 14,1 12 54  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 12 54  
8 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 14,8 16 55 Scorekarte
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 55  
  Horst-Karl Hillinger GC Wels 23 21,0 16 55  
  Erika Mascherbauer GC Wels 34 30,3 16 55  
9 Michael Bumberger Golfclub Donau 6 5,5 6 55 Scorekarte
  Markus Paschl Golfclub Donau 7 6,8 6 55  
  Dieter Philipp Golfclub Donau 8 7,4 6 55  
  Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,2 6 55  
10 Patrick Wolkerstorfer Golfclub Donau 4 4,4 4 55 Scorekarte
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 4 55  
  Maria Hois Golfclub Donau 23 20,9 4 55  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 4 55  
11 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 17 15,1 17 55 Scorekarte
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 17 55  
  Ingrid Dorfmayr Golfclub Donau 28 54,0 17 55  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 17 55  
12 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 12,9 14 55 Scorekarte
  Peter Zauner MBA Golfclub Donau 25 22,4 14 55  
  Margit Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 28,5 14 55  
  Elisabeth Zauner Golfclub Donau 32 29,0 14 55  
13 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 10 9,6 10 56 Scorekarte
  Kurt Leitner Golf Club Kremstal 15 14,1 10 56  
  Franz Gauder Golfclub Donau 17 15,7 10 56  
  Gerda Leitner Golf Club Kremstal 29 26,4 10 56  
14 Dietmar Sautner Golfclub Donau 10 9,4 10 57 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,4 10 57  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 28 24,9 10 57  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 10 57  
15 Paul Pippig Golfclub Donau -2 -0,8 -2 57 Scorekarte
  Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 2 2,5 -2 57  
  Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,6 -2 57  
  Nikolaus Haas Golfclub Donau 4 4,3 -2 57  
16 HEINER POPPER GC Linz - St. Florian 17 15,3 17 57 Scorekarte
  HILDE POPPER GC Linz - St. Florian 20 17,5 17 57  
  Idegun Richter GC Linz - St. Florian 26 23,3 17 57  
  GEORG BAUER GC Linz - St. Florian 31 28,1 17 57  
17 Wilhelm Kern Golfclub Donau 20 18,6 20 57 Scorekarte
  HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 29 26,4 20 57  
  INGRID GAL Golfclub Donau 36 32,5 20 57  
  Elke Börner Golfclub Donau 39 35,0 20 57  
18 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 8 7,8 8 58 Scorekarte
  Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 17 15,2 8 58  
  Sylvia Fritz Golfclub Donau 22 20,0 8 58  
  Margit Schwarz Golfclub Donau 46 41,4 8 58  
19 Alexander Lehner Golfclub Donau 5 5,3 5 59 Scorekarte
  ERNST GRILLENBERGER Linzer GC Luftenberg 6 6,2 5 59  
  Johann Lehner Golfclub Donau 10 9,6 5 59  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,1 5 59  
20 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 22,6 25 59 Scorekarte
  Franz Krawinkler GC Linz - St. Florian 26 23,2 25 59  
  Veronika Krawinkler GC Linz - St. Florian 27 24,6 25 59  
  Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 32,7 25 59  
21 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 6 6,1 6 62 Scorekarte
  FRANZ MERTL Golfclub Donau 28 25,5 6 62  
  EDITH MERTL Golfclub Donau 29 26,4 6 62  
  Nina Jungmaier Golfclub Donau 38 34,2 6 62  
22 Gernot Böhm Golfclub Donau 6 5,5 6 63 Scorekarte
  KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,7 6 63  
  Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,9 6 63  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 6 63  
23 Heimo Rintelen GC Linz - St. Florian 15 13,5 15 64 Scorekarte
  Georg Strasser GC Linz - St. Florian 17 15,2 15 64  
  Dieter Heintzel GC Linz - St. Florian 28 25,4 15 64  
  PETER KÖRNER Golf Club Bergergut 29 26,4 15 64  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Paul Pippig Golfclub Donau -2 -0,8 -2 57 Scorekarte
  Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 2 2,5 -2 57  
  Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,6 -2 57  
  Nikolaus Haas Golfclub Donau 4 4,3 -2 57  
2 Stefan HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 3 3,2 3 60 Scorekarte
  GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 11 10,2 3 60  
  Gerhard HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 20 18,2 3 60  
  PETER NADER Linzer GC Luftenberg 24 21,6 3 60  
3 Michael Bumberger Golfclub Donau 6 5,5 6 62 Scorekarte
  Markus Paschl Golfclub Donau 7 6,8 6 62  
  Dieter Philipp Golfclub Donau 8 7,4 6 62  
  Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,2 6 62  
4 Alexander Lehner Golfclub Donau 5 5,3 5 65 Scorekarte
  ERNST GRILLENBERGER Linzer GC Luftenberg 6 6,2 5 65  
  Johann Lehner Golfclub Donau 10 9,6 5 65  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,1 5 65  
5 Leopold Zittmayr GC Linz - St. Florian 19 17,6 19 66 Scorekarte
  Peter Seidl GC Linz - St. Florian 30 26,7 19 66  
  Walter Johann Mayer GC Wels 31 27,7 19 66  
  Jörg Kastner GC Stärk.Linz.Ansfelden 59 53,0 19 66  
6 Lukas Weberberger Golfclub Donau 12 11,2 12 67 Scorekarte
  Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 13 12,1 12 67  
  Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15 14,1 12 67  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 12 67  
7 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 20 68 Scorekarte
  Franz Prügger Golfclub Donau 28 25,4 20 68  
  Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 30 27,0 20 68  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 20 68  
8 Patrick Wolkerstorfer Golfclub Donau 4 4,4 4 68 Scorekarte
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 4 68  
  Maria Hois Golfclub Donau 23 20,9 4 68  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 4 68  
9 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 10 9,6 10 69 Scorekarte
  Kurt Leitner Golf Club Kremstal 15 14,1 10 69  
  Franz Gauder Golfclub Donau 17 15,7 10 69  
  Gerda Leitner Golf Club Kremstal 29 26,4 10 69  
10 Gernot Böhm Golfclub Donau 6 5,5 6 70 Scorekarte
  KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,7 6 70  
  Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,9 6 70  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 6 70  
11 WERNER KRONAWITTER GC Stärk.Linz.Ansfelden 16 14,4 16 71 Scorekarte
  HERWIG SCHREIBER Golf Club Kremstal 21 19,4 16 71  
  GERLINDE SCHREIBER Golf Club Kremstal 24 21,2 16 71  
  SABINE MARINGER Golf Club Kremstal 33 29,2 16 71  
12 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 8 7,8 8 71 Scorekarte
  Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 17 15,2 8 71  
  Sylvia Fritz Golfclub Donau 22 20,0 8 71  
  Margit Schwarz Golfclub Donau 46 41,4 8 71  
13 Thomas Spitzlinger GC Dilly 18 16,6 18 71 Scorekarte
  Michael Stur Attersee GolfClub Weyregg 18 16,7 18 71  
  Reinhard Ardelean Golfclub Traunsee Almtal 36 32,5 18 71  
  Friedrich Schölnberger Golfclub Donau 46 41,0 18 71  
14 Franz Schäffer Golfclub Donau 17 15,7 17 72 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 17 72  
  Edith Rabeder Golfclub Donau 26 23,6 17 72  
  Andrea Ransmayr Golfclub Donau 29 26,4 17 72  
15 Dietmar Sautner Golfclub Donau 10 9,4 10 73 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,4 10 73  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 28 24,9 10 73  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 10 73  
16 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 14,8 16 74 Scorekarte
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 74  
  Horst-Karl Hillinger GC Wels 23 21,0 16 74  
  Erika Mascherbauer GC Wels 34 30,3 16 74  
17 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 12,9 14 75 Scorekarte
  Peter Zauner MBA Golfclub Donau 25 22,4 14 75  
  Margit Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 28,5 14 75  
  Elisabeth Zauner Golfclub Donau 32 29,0 14 75  
18 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 17 15,1 17 76 Scorekarte
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 17 76  
  Ingrid Dorfmayr Golfclub Donau 28 54,0 17 76  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 17 76  
19 HEINER POPPER GC Linz - St. Florian 17 15,3 17 76 Scorekarte
  HILDE POPPER GC Linz - St. Florian 20 17,5 17 76  
  Idegun Richter GC Linz - St. Florian 26 23,3 17 76  
  GEORG BAUER GC Linz - St. Florian 31 28,1 17 76  
20 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 6 6,1 6 79 Scorekarte
  FRANZ MERTL Golfclub Donau 28 25,5 6 79  
  EDITH MERTL Golfclub Donau 29 26,4 6 79  
  Nina Jungmaier Golfclub Donau 38 34,2 6 79  
21 Heimo Rintelen GC Linz - St. Florian 15 13,5 15 80 Scorekarte
  Georg Strasser GC Linz - St. Florian 17 15,2 15 80  
  Dieter Heintzel GC Linz - St. Florian 28 25,4 15 80  
  PETER KÖRNER Golf Club Bergergut 29 26,4 15 80  
22 Wilhelm Kern Golfclub Donau 20 18,6 20 82 Scorekarte
  HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 29 26,4 20 82  
  INGRID GAL Golfclub Donau 36 32,5 20 82  
  Elke Börner Golfclub Donau 39 35,0 20 82  
23 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 22,6 25 85 Scorekarte
  Franz Krawinkler GC Linz - St. Florian 26 23,2 25 85  
  Veronika Krawinkler GC Linz - St. Florian 27 24,6 25 85  
  Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 32,7 25 85