GC_Donau_Logo_neu

Schüler Golfcup

am 23.03.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.03.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Champions Course 1-9
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 22. März 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Maximilian Fesel GC Stärk.Linz.Ansfelden 0,8 0
09:30 Uhr 1 Paul Mülleder Golfclub Donau 2,6 2
09:30 Uhr 1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 12,1 11
09:40 Uhr 1 Christina Archontoglou Golf-Club Herzogenaurach e.V. 7,8 8
09:40 Uhr 1 Amélia Li KLAUDY GC Linz - St. Florian 10,7 11
09:40 Uhr 1 Elena Archontoglou Golf-Club Herzogenaurach e.V. 16,1 17
09:50 Uhr 1 Alexander Griebel Golfclub Salzburg 15,2 14
09:50 Uhr 1 David Flanagan Golfclub Salzburg 15,9 15
09:50 Uhr 1 Eric Huemer Golfclub Donau 28,6 22
10:00 Uhr 1 Valentina Wilfing GC Dilly 19,8 20
10:00 Uhr 1 Allegra KUHNERT GC Wien 29,1 30
10:00 Uhr 1 Helena Pichler C&C Golfclub am Wienerberg 34,2 35
10:10 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 21,4 20
10:10 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 41,0 42
10:10 Uhr 1 Louisa Pichler Colony Club Gutenhof 45,9 47
10:20 Uhr 1 Oscar KUHNERT GC Wien 21,0 15
10:20 Uhr 1 Clemens Weissensteiner GC Dilly 40,0 39
10:20 Uhr 1 Matheo DIMEG Golfclub Schloss Schönborn 42,8 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Valentina Wilfing GC Dilly 20 19,8 18 Scorekarte
2 Paul Mülleder Golfclub Donau 2 2,6 18 Scorekarte
3 Bilal Vehapi Golfclub Donau 20 21,4 16 Scorekarte
4 Christina Archontoglou Golf-Club Herzogenaurach e.V. 8 7,8 16 Scorekarte
5 Amélia Li KLAUDY GC Linz - St. Florian 11 10,7 16 Scorekarte
6 Clemens Weissensteiner GC Dilly 39 40,0 14 Scorekarte
7 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 11 12,1 14 Scorekarte
8 David Flanagan Golfclub Salzburg 15 15,9 14 Scorekarte
9 Oscar KUHNERT GC Wien 15 21,0 13 Scorekarte
10 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 42 41,0 13 Scorekarte
11 Elena Archontoglou Golf-Club Herzogenaurach e.V. 17 16,1 13 Scorekarte
12 Eric Huemer Golfclub Donau 22 28,6 13 Scorekarte
13 Alexander Griebel Golfclub Salzburg 14 15,2 12 Scorekarte
14 Maximilian Fesel GC Stärk.Linz.Ansfelden 0 0,8 11 Scorekarte
15 Helena Pichler C&C Golfclub am Wienerberg 35 34,2 10 Scorekarte
16 Allegra KUHNERT GC Wien 30 29,1 9 Scorekarte
17 Louisa Pichler Colony Club Gutenhof 47 45,9 9 Scorekarte
18 Matheo DIMEG Golfclub Schloss Schönborn 36 42,8 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Mülleder Golfclub Donau 2 2,6 17 Scorekarte
2 Christina Archontoglou Golf-Club Herzogenaurach e.V. 8 7,8 12 Scorekarte
3 Maximilian Fesel GC Stärk.Linz.Ansfelden 0 0,8 11 Scorekarte
4 Valentina Wilfing GC Dilly 20 19,8 10 Scorekarte
5 Amélia Li KLAUDY GC Linz - St. Florian 11 10,7 10 Scorekarte
6 Bilal Vehapi Golfclub Donau 20 21,4 9 Scorekarte
7 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 11 12,1 8 Scorekarte
8 Alexander Griebel Golfclub Salzburg 14 15,2 7 Scorekarte
9 David Flanagan Golfclub Salzburg 15 15,9 7 Scorekarte
10 Oscar KUHNERT GC Wien 15 21,0 6 Scorekarte
11 Elena Archontoglou Golf-Club Herzogenaurach e.V. 17 16,1 5 Scorekarte
12 Eric Huemer Golfclub Donau 22 28,6 3 Scorekarte
13 Allegra KUHNERT GC Wien 30 29,1 2 Scorekarte
14 Clemens Weissensteiner GC Dilly 39 40,0 2 Scorekarte
15 Louisa Pichler Colony Club Gutenhof 47 45,9 1 Scorekarte
16 Helena Pichler C&C Golfclub am Wienerberg 35 34,2 1 Scorekarte
17 Matheo DIMEG Golfclub Schloss Schönborn 36 42,8 0 Scorekarte
18 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 42 41,0 0 Scorekarte