Audi quattro Cup
am 20.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 20.07.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 19. Juli 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -36 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Audi_quattro_Cup_Golfclub_Donau_DIN_A4.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5,3 | 5 | |
10:00 Uhr | 1 | Alexander Berger | Golfclub Donau | 4,0 | 4 | |
10:00 Uhr | 1 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 21,9 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 4,6 | 5 | |
10:10 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,8 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,5 | 7 | |
10:20 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,4 | 16 | |
10:20 Uhr | 1 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 20,7 | 23 | |
10:20 Uhr | 1 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17,4 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 21,5 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Gertraud Gastelsberger | Golfclub SternGartl | 23,7 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 19,0 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Josef Stallinger | Golfpark Böhmerwald | 17,4 | 19 | |
10:40 Uhr | 1 | Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:40 Uhr | 1 | Josef Wischenbart | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:50 Uhr | 1 | Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 21,1 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 18,7 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Drautal/Berg | 34,8 | 39 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,1 | 21 | |
11:00 Uhr | 1 | Christian Zinner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 28,0 | 31 | |
11:00 Uhr | 1 | Sonja Zinner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 27,7 | 31 | |
11:00 Uhr | 1 | Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 35,4 | 39 | |
11:00 Uhr | 1 | Maximilian Hörl | Golfclub Salzburg | 33,1 | 37 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Hörl | Golfclub Salzburg | 37 | 33,1 | 1000 | 56 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 39 | 35,4 | 1000 | 56 | |
2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,6 | 1000 | 43 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 14 | 12,6 | 1000 | 43 | |
3 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 1000 | 43 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,5 | 1000 | 43 | |
4 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 42 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 1000 | 42 | |
5 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 24 | 21,9 | 1000 | 40 |
Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 5 | 4,6 | 1000 | 40 | |
6 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 24 | 21,7 | 1000 | 39 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,4 | 1000 | 39 | |
7 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 1000 | 39 |
Alexander Berger | Golfclub Donau | 4 | 4,0 | 1000 | 39 | |
8 | Sonja Zinner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,7 | 1000 | 39 |
Christian Zinner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 28,0 | 1000 | 39 | |
9 | Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 1000 | 37 |
Gertraud Gastelsberger | Golfclub SternGartl | 26 | 23,7 | 1000 | 37 | |
10 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 21 | 18,7 | 1000 | 36 |
Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 24 | 21,1 | 1000 | 36 | |
11 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 24 | 21,5 | 1000 | 35 |
Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 1000 | 35 | |
12 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 1000 | 31 |
Josef Stallinger | Golfpark Böhmerwald | 19 | 17,4 | 1000 | 31 | |
13 | Karoline SENDAS | Golfclub Drautal/Berg | 39 | 34,8 | 1000 | 22 |
Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,1 | 1000 | 22 | |
14 | Josef Wischenbart | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 20 |
Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 20 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 1000 | 35 |
Alexander Berger | Golfclub Donau | 4 | 4,0 | 1000 | 35 | |
2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,6 | 1000 | 30 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 14 | 12,6 | 1000 | 30 | |
3 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 1000 | 30 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,5 | 1000 | 30 | |
4 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 24 | 21,9 | 1000 | 28 |
Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 5 | 4,6 | 1000 | 28 | |
5 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 24 | 21,7 | 1000 | 23 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,4 | 1000 | 23 | |
6 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 22 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 1000 | 22 | |
7 | Maximilian Hörl | Golfclub Salzburg | 37 | 33,1 | 1000 | 20 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 39 | 35,4 | 1000 | 20 | |
8 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 21 | 18,7 | 1000 | 19 |
Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 24 | 21,1 | 1000 | 19 | |
9 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 24 | 21,5 | 1000 | 17 |
Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 1000 | 17 | |
10 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 1000 | 15 |
Josef Stallinger | Golfpark Böhmerwald | 19 | 17,4 | 1000 | 15 | |
11 | Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 1000 | 14 |
Gertraud Gastelsberger | Golfclub SternGartl | 26 | 23,7 | 1000 | 14 | |
12 | Sonja Zinner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,7 | 1000 | 14 |
Christian Zinner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 28,0 | 1000 | 14 | |
13 | Karoline SENDAS | Golfclub Drautal/Berg | 39 | 34,8 | 1000 | 5 |
Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,1 | 1000 | 5 | |
14 | Josef Wischenbart | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 3 |
Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 3 |