Coppa Italia - Prosecco Cup Scramble
am 15.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 15.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 14. Juni 2024, 15:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 Uhr | 1 | Claudia Destalles | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
11:40 Uhr | 1 | Ursula Schilchegger | Golfclub Donau | 36,0 | 40 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerry Jekl | Golfclub Donau | 23,6 | 26 | |
11:40 Uhr | 1 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
11:50 Uhr | 1 | Katharina Mittermayr | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
11:50 Uhr | 1 | Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 36,0 | 40 | |
11:50 Uhr | 1 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 15,3 | 17 | |
11:50 Uhr | 1 | Markus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 2,4 | 2 | |
12:00 Uhr | 1 | Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
12:00 Uhr | 1 | Silvia Brozek | Golfclub Donau | 41,1 | 46 | |
12:00 Uhr | 1 | Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 38,2 | 42 | |
12:00 Uhr | 1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 24,4 | 27 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 57 |
Scorekarte
|
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 27 | 57 | ||
Silvia Brozek | Golfclub Donau | 46 | 41,1 | 27 | 57 | ||
Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 27 | 57 | ||
2 | Markus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 2 | 2,4 | 2 | 54 |
Scorekarte
|
Rainer Pippig | Golfclub Donau | 17 | 15,3 | 2 | 54 | ||
Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 2 | 54 | ||
Katharina Mittermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 2 | 54 | ||
3 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 23 | 52 |
Scorekarte
|
Gerry Jekl | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 23 | 52 | ||
Ursula Schilchegger | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 23 | 52 | ||
Claudia Destalles | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 23 | 52 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 2 | 2,4 | 2 | 44 |
Scorekarte
|
Rainer Pippig | Golfclub Donau | 17 | 15,3 | 2 | 44 | ||
Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 2 | 44 | ||
Katharina Mittermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 2 | 44 | ||
2 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 23 | 27 |
Scorekarte
|
Gerry Jekl | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 23 | 27 | ||
Ursula Schilchegger | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 23 | 27 | ||
Claudia Destalles | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 23 | 27 | ||
3 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 23 |
Scorekarte
|
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 27 | 23 | ||
Silvia Brozek | Golfclub Donau | 46 | 41,1 | 27 | 23 | ||
Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 27 | 23 |