GC_Donau_Logo_neu

6. Monday Classic

am 22.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 22. Mai 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 7,7 8
12:00 Uhr 1 Franz Schöppl Golfclub Donau 8,2 9
12:00 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 9,7 10
12:10 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 10,7 12
12:10 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,9 13
12:10 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,7 22
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 23,6 26
12:20 Uhr 1 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,3 33
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6,0 6
12:30 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,9 19
12:30 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
12:30 Uhr 1 Christian Mittermayr Golfclub Donau 36,6 41
12:40 Uhr 1 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 16,8 18
12:40 Uhr 1 Angela Lakata Golfclub Donau 22,4 25
12:40 Uhr 1 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 25,8 29
12:40 Uhr 1 Peter Sailer Golfclub Donau 26,4 29
12:50 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17,2 19
12:50 Uhr 1 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,4 25
12:50 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 23,9 26
12:50 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,4 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,2 38 Scorekarte
2 Rainer Pippig Golfclub Donau 19 16,9 37 Scorekarte
3 Alois Studenic Golfclub Donau 26 23,9 34 Scorekarte
4 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,9 32 Scorekarte
5 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,3 32 Scorekarte
6 Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,7 32 Scorekarte
7 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 29 25,8 31 Scorekarte
8 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,7 31 Scorekarte
9 Peter Sailer Golfclub Donau 29 26,4 30 Scorekarte
10 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 22,4 28 Scorekarte
11 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 12 10,7 28 Scorekarte
12 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 19,7 28 Scorekarte
13 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 27 Scorekarte
14 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 27 Scorekarte
15 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 18 16,8 26 Scorekarte
16 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 24 Scorekarte
17 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 23 Scorekarte
18 Angela Lakata Golfclub Donau 25 22,4 23 Scorekarte
19 Christian Mittermayr Golfclub Donau 41 36,6 20 Scorekarte
20 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 19 Scorekarte
21 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 19 17,2 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,2 29 Scorekarte
2 Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,7 24 Scorekarte
3 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,7 23 Scorekarte
4 Rainer Pippig Golfclub Donau 19 16,9 21 Scorekarte
5 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,9 21 Scorekarte
6 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 19 Scorekarte
7 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 12 10,7 17 Scorekarte
8 Alois Studenic Golfclub Donau 26 23,9 14 Scorekarte
9 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 19,7 14 Scorekarte
10 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 18 16,8 13 Scorekarte
11 Peter Sailer Golfclub Donau 29 26,4 10 Scorekarte
12 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 29 25,8 9 Scorekarte
13 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 22,4 9 Scorekarte
14 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,3 9 Scorekarte
15 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 6 Scorekarte
16 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 6 Scorekarte
17 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 19 17,2 6 Scorekarte
18 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 5 Scorekarte
19 Angela Lakata Golfclub Donau 25 22,4 4 Scorekarte
20 Christian Mittermayr Golfclub Donau 41 36,6 0 Scorekarte
21 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 0 Scorekarte